首页 >> 每日热点

82股筹码连续3期集中

2025-11-20 每日热点 5 作者:zk520

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,814家公司公布了截至11月10日最新股东户数,相比之前各期,有82股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST任子行、润都股份等,其中,ST任子行最新股东户数为43956户,已连续减少11期,累计降幅为21.54%,润都股份股东户数连降9期,最新户数为22516户,累计降幅35.39%,股东户数连降期数较多的还有逸豪新材、*ST汇科、九鼎新材等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有凯迪股份、壶化股份、和胜股份等,最新股东户数分别下降23.09%、13.64%、12.15%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有34只,下跌的有47只,累计涨幅较高的有西麦食品、安联锐视、尚太科技等,分别上涨33.73%、31.05%、23.19%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有28只,占比34.15%,超额收益率较高的有西麦食品、安联锐视、尚太科技等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为32.46%、27.73%、21.92%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有9只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有43只,创业板有38只,科创板有1只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有18只,机构调研次数较为频繁的有润都股份、金徽股份、第一创业等,其间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是西麦食品、恒辉安防、开润股份,分别有74家、47家、47家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
605288 凯迪股份 5298 -23.09 5 -19.36 -22.68
003002 壶化股份 17927 -13.64 3 3.40 2.12
002824 和胜股份 24514 -12.15 3 3.22 1.94
002956 西麦食品 11310 -11.78 3 33.73 32.46
300478 杭州高新 10848 -10.75 4 12.36 10.71
301137 哈焊华通 24473 -10.28 3 -14.46 -15.73
300952 恒辉安防 14329 -9.65 3 -17.36 -18.64
301042 安联锐视 5862 -8.45 5 31.05 27.73
001301 尚太科技 16458 -6.60 3 23.19 21.92
000890 法尔胜 29973 -5.63 4 4.06 2.42
002201 九鼎新材 40080 -5.49 8 -4.38 -9.17
301215 中汽股份 33284 -5.42 5 -4.94 -8.26
300801 泰和科技 20675 -4.95 6 10.77 7.24
300561 *ST汇科 25633 -4.89 8 -18.41 -23.21
300489 光智科技 20000 -4.76 3 -10.85 -12.12
301077 星华新材 9332 -4.47 5 -8.16 -11.47
300965 恒宇信通 9132 -4.47 3 -5.71 -6.99
300092 科新机电 21107 -4.36 6 -7.55 -11.07
002204 大连重工 75525 -4.22 4 9.36 7.71
002951 金时科技 19800 -3.67 4 -5.48 -7.12
301079 邵阳液压 16838 -3.48 3 -9.64 -10.91
300013 新宁物流 24617 -3.45 3 1.40 0.12
301225 恒勃股份 6300 -3.39 4 -6.93 -8.58
003005 竞业达 32983 -3.22 3 -7.79 -9.06
002343 慈文传媒 47361 -3.14 6 -4.79 -8.32
300786 国林科技 25388 -3.03 3 -10.66 -11.94
300577 开润股份 7495 -2.90 6 7.95 4.42
300855 图南股份 13400 -2.90 3 -1.21 -2.48
002357 富临运业 15790 -2.86 3 -2.24 -3.51
002263 大东南 121218 -2.76 6 -12.08 -15.61
603132 金徽股份 16548 -2.60 3 -0.83 -2.10
301297 富乐德 33820 -2.43 4 -14.42 -16.07
001311 多利科技 20100 -2.43 4 0.59 -1.06
301176 逸豪新材 15337 -2.39 8 -28.00 -32.79
301062 上海艾录 16032 -2.36 3 -5.21 -6.49
000008 神州高铁 96414 -2.28 4 11.23 9.58
000895 双汇发展 154242 -2.26 3 10.35 9.07
301290 东星医疗 10180 -2.18 4 -7.00 -8.65
603223 恒通股份 13608 -2.17 5 10.51 7.19
002495 佳隆股份 38748 -2.13 4 9.51 7.86
002652 扬子新材 21294 -1.94 4 6.63 4.98
603167 渤海轮渡 23742 -1.86 3 7.07 5.79
002923 润都股份 22516 -1.75 9 -8.36 -16.93
300212 易华录 68279 -1.73 5 -10.11 -13.43
300137 ST先河 18636 -1.69 4 20.00 18.35
300564 筑博设计 11900 -1.65 7 -2.19 -4.49
300017 网宿科技 173297 -1.64 3 -9.24 -10.52
300632 光莆股份 19547 -1.63 4 -0.22 -1.87
603421 鼎信通讯 30769 -1.51 3 -13.52 -14.80
002321 华英农业 36592 -1.51 4 18.18 16.53
300556 丝路视觉 21261 -1.46 3 6.64 5.36
002406 远东传动 73478 -1.46 5 0.25 -3.07
300956 英力股份 18366 -1.45 4 2.11 0.46
300840 酷特智能 34747 -1.45 7 -11.44 -13.74
002471 中超控股 147735 -1.43 4 -14.43 -16.07
300817 双飞集团 19384 -1.36 8 -23.24 -28.04
002627 三峡旅游 28364 -1.31 5 -6.30 -9.62
002114 罗平锌电 30253 -1.23 4 6.72 5.07
300311 ST任子行 43956 -1.22 11 1.21 -10.45
002576 通达动力 29723 -1.13 4 -3.78 -5.43
688097 博众精工 10007 -0.93 3 -7.67 -8.94
603798 康普顿 11100 -0.89 3 -4.03 -5.31
300291 百纳千成 28864 -0.88 6 -7.89 -11.42
002721 金一文化 76166 -0.88 3 -0.86 -2.13
002193 如意集团 24107 -0.76 6 1.49 -2.04
002695 煌上煌 34195 -0.74 6 -11.82 -15.35
300500 启迪设计 15859 -0.63 6 0.92 -2.61
300808 久量股份 7535 -0.62 4 -2.64 -4.29
600076 康欣新材 41220 -0.57 5 3.52 0.21
002797 第一创业 234716 -0.56 3 -12.98 -14.26
300183 东软载波 34518 -0.53 4 -7.89 -9.54
000713 国投丰乐 63844 -0.50 3 2.17 0.90
002476 宝莫股份 37485 -0.47 4 1.21 -0.43
600979 广安爱众 80139 -0.46 5 0.00 -3.32
300693 盛弘股份 30427 -0.45 4 4.04 2.39
000635 英力特 22344 -0.42 3 22.21 20.93
000563 陕国投A 105369 -0.31 3 -1.65 -2.93
300623 捷捷微电 88986 -0.26 4 -14.53 -16.18
002239 奥特佳 135300 -0.07 4 -3.96 -5.61
002277 友阿股份 66351 -0.02 3 -3.14 -4.41
003035 南网能源 103957 -0.01 4 7.37 5.72
300201 海伦哲 48633 0.00 4 4.17 2.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.