首页 >> 知识科普

11月18日港股回购一览

2025-11-20 知识科普 5 作者:zk520

证券时报•数据宝统计显示,11月18日有47家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3920.24万股,回购金额8.42亿港元。

腾讯控股回购数量101.30万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为640.500港元,最低价为620.500港元,年内累计回购金额616.00亿港元;中国飞鹤回购数量1030.00万股,回购金额4465.14万港元,回购最高价为4.370港元,最低价为4.280港元,年内累计回购金额6.42亿港元;中远海控回购数量300.00万股,回购金额4104.67万港元,回购最高价为13.890港元,最低价为13.610港元,年内累计回购金额53.36亿港元。

以金额进行统计,11月18日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是中国飞鹤,回购金额为4465.14万港元;回购金额居前的还有中远海控、中国石油化工股份等。回购数量上看,11月18日回购股数最多的是中国飞鹤,当日回购量为1030.00万股;其次是中国石油化工股份、中远海发等,回购数量分别为553.20万股、300.00万股。

值得关注的是,德康农牧本次回购为年内首次进行回购。本次回购6.36亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为616.00亿港元。(数据宝)

11月18日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数

(万股)

回购金额

(万港元)

回购最高价

(港元)

回购最低价

(港元)

年内累计

回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 101.30 63560.20 640.500 620.500 6160043.12
06186 中国飞鹤 1030.00 4465.14 4.370 4.280 64190.25
01919 中远海控 300.00 4104.67 13.890 13.610 533620.08
00386 中国石油化工股份 553.20 2453.55 4.480 4.420 129607.61
02018 瑞声科技 30.00 1141.76 38.420 37.780 93188.66
02598 连连数字 133.25 999.76 7.800 7.310 10319.67
02039 中集集团 124.05 975.96 7.920 7.790 67238.81
01931 华检医疗 131.00 800.16 6.250 5.740 8246.55
01519 极兔速递-W 64.00 621.06 9.740 9.660 31107.78
06098 碧桂园服务 90.00 563.65 6.300 6.220 11468.21
06826 昊海生物科技 17.77 488.81 27.700 27.400 10953.57
01681 康臣药业 30.00 441.66 14.800 14.570 13796.62
01907 中国旭阳集团 200.00 439.81 2.230 2.150 16541.33
09959 联易融科技-W 163.65 434.43 2.670 2.640 33559.38
02866 中远海发 300.00 360.00 1.200 1.200 31811.59
02319 蒙牛乳业 20.00 296.80 14.840 54138.36
00909 明源云 83.00 267.90 3.290 3.180 8167.61
01066 威高股份 47.00 251.57 5.400 5.280 14315.27
02419 德康农牧 2.95 213.97 72.950 72.200 213.97
03669 永达汽车 120.00 195.58 1.650 1.610 9844.21
02038 富智康集团 9.50 170.47 18.100 17.850 7421.47
02142 和铂医药-B 10.00 136.82 13.720 13.620 17731.33
00777 网龙 10.00 111.70 11.290 11.080 5206.44
02509 荃信生物-B 4.88 99.94 20.500 20.040 1377.58
02869 绿城服务 20.00 94.58 4.780 4.680 8117.02
09663 国鸿氢能 16.45 86.48 5.330 5.160 1183.33
02251 鹰瞳科技-B 7.13 84.53 12.000 11.730 586.22
02469 粉笔 20.00 62.20 3.110 3.110 1912.34
02000 晨讯科技 150.00 58.50 0.390 0.390 552.82
00289 WING ON CO 3.60 47.11 13.100 13.050 1099.40
00799 IGG 11.60 44.15 3.840 3.790 10056.78
00418 方正控股 40.20 35.25 0.880 0.870 4205.05
02343 太平洋航运 11.00 28.93 2.630 2.630 24848.89
03309 希玛医疗 16.00 28.67 1.800 1.780 4849.05
01588 畅捷通 1.76 14.97 8.640 8.440 156.32
03798 家乡互动 9.20 13.62 1.490 1.460 51.76
02416 易点云 6.10 13.42 2.210 2.190 3574.83
01373 国际家居零售 15.00 11.85 0.790 0.790 619.37
00103 首佳科技(新) 3.00 10.32 3.550 3.390 5060.87
02522 一脉阳光 0.35 6.02 17.260 17.160 7209.96
01358 普华和顺 4.40 5.93 1.350 1.340 2198.20
09869 海伦司 4.00 4.00 1.000 1.000 7.47
00383 天安卓健 1.50 1.50 1.000 1.000 209.18
06868 天福 0.30 0.86 2.860 2.850 288.02
00366 陆氏集团(越南) 0.60 0.53 0.880 0.880 31.17
02392 玄武云 0.40 0.47 1.150 1.130 44.23
00947 摩比发展 2.10 0.33 0.162 0.155 52.38

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.