首页 >> 热点资讯

盐湖提锂概念涨1.43%,主力资金净流入这些股

2025-11-20 热点资讯 8 作者:zk520

截至11月20日收盘,盐湖提锂概念上涨1.43%,位居概念板块涨幅第2,板块内,22股上涨,倍杰特、争光股份等20%涨停,贤丰控股涨停,三达膜、盛新锂能、久吾高科等涨幅居前,分别上涨13.74%、6.77%、5.86%。跌幅居前的有金圆股份、唯赛勃、亿纬锂能等,分别下跌5.26%、4.26%、3.42%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
海南自贸区 2.20 硅能源 -2.66
盐湖提锂 1.43 兵装重组概念 -2.55
金属铅 0.99 中船系 -2.39
金属锌 0.90 预制菜 -2.37
华为欧拉 0.74 乳业 -2.27
租售同权 0.63 有机硅概念 -2.24
F5G概念 0.55 中韩自贸区 -2.19
动物疫苗 0.33 高压氧舱 -2.19
代糖概念 0.32 HJT电池 -2.09
青蒿素 0.31 氟化工概念 -1.99

资金面上看,今日盐湖提锂概念板块获主力资金净流出18.05亿元,其中,25股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是盛新锂能,今日主力资金净流入2.86亿元,净流入资金居前的还有盐湖股份、贤丰控股、争光股份等,主力资金分别净流入1.51亿元、1.24亿元、1.01亿元。

资金流入比率方面,贤丰控股、争光股份、倍杰特等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.79%、21.82%、11.47%。(数据宝)

盐湖提锂概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002240 盛新锂能 6.77 16.99 28594.80 4.76
000792 盐湖股份 1.12 3.99 15121.94 2.50
002141 贤丰控股 10.00 11.16 12366.15 26.79
301092 争光股份 20.01 19.17 10073.71 21.82
300774 倍杰特 20.02 15.55 6953.04 11.47
300631 久吾高科 5.86 17.40 5519.32 7.76
600338 西藏珠峰 1.10 14.12 4876.19 2.25
688101 三达膜 13.74 6.72 4539.60 10.70
600773 西藏城投 3.83 5.59 3911.07 5.15
002785 万里石 3.00 6.02 2589.46 5.67
300487 蓝晓科技 0.34 2.24 1323.96 3.42
002895 川恒股份 0.59 2.27 1182.98 2.32
000920 沃顿科技 2.39 3.67 825.69 3.98
603799 华友钴业 -0.68 5.86 473.91 0.06
002140 东华科技 0.80 1.91 460.25 3.86
600444 国机通用 2.65 5.61 418.46 2.63
300070 碧水源 1.14 1.86 413.01 1.47
300263 隆华科技 -0.59 2.32 276.85 1.44
000816 智慧农业 0.28 4.96 182.14 0.71
000762 西藏矿业 -0.10 12.32 155.86 0.08
600499 科达制造 -1.79 3.17 130.62 0.15
601068 中铝国际 0.37 0.54 110.74 1.47
688350 富淼科技 0.46 1.13 29.96 1.00
688178 万德斯 -0.62 0.65 8.95 0.63
603867 新化股份 -0.52 1.87 0.64 0.01
603257 中国瑞林 -0.63 4.95 -38.96 -0.52
600251 冠农股份 -1.71 2.59 -273.55 -1.46
688718 唯赛勃 -4.26 4.77 -376.19 -2.73
300172 中电环保 -1.30 15.77 -1144.87 -2.24
000155 川能动力 1.22 7.32 -1281.35 -0.67
300055 万邦达 -2.90 3.43 -2365.83 -12.83
000408 藏格矿业 2.73 1.52 -2423.09 -1.61
300432 富临精工 0.19 3.41 -3166.44 -3.34
601168 西部矿业 -0.56 1.17 -3358.99 -5.14
300919 中伟股份 -2.71 2.63 -10968.14 -9.67
002460 赣锋锂业 -1.86 8.94 -12216.16 -1.53
000546 金圆股份 -5.26 38.51 -13273.12 -6.23
603993 洛阳钼业 -0.57 0.64 -23517.83 -13.26
002466 天齐锂业 -2.01 9.22 -24807.07 -2.84
300207 欣旺达 -2.82 3.79 -29017.95 -14.67
300014 亿纬锂能 -3.42 2.66 -43762.79 -11.42
601899 紫金矿业 -1.26 0.65 -45753.87 -11.77
002594 比亚迪 -1.64 1.12 -63266.65 -17.13

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.