首页 >> 知识科普

太平洋航运(02343.HK)连续4日回购,累计斥资4342.96万港元

2025-11-22 知识科普 2 作者:zk520

证券时报•数据宝统计,太平洋航运在港交所公告显示,11月21日以每股2.600港元至2.630港元的价格回购800.00万股,回购金额达2093.92万港元。该股当日收盘价2.610港元,下跌0.76%,全天成交额3496.32万港元。

自11月18日以来公司已连续4日进行回购,合计回购1656.80万股,累计回购金额4342.96万港元。 其间该股累计下跌4.04%。

今年以来该股累计进行39次回购,合计回购1.43亿股,累计回购金额2.92亿港元。(数据宝)

太平洋航运回购明细

日期 回购股数

(万股)

回购最高价

(港元)

回购最低价

(港元)

回购金额

(万港元)

2025.11.21 800.00 2.630 2.600 2093.92
2025.11.20 800.00 2.630 2.610 2099.66
2025.11.19 45.80 2.630 2.630 120.45
2025.11.18 11.00 2.630 2.630 28.93
2025.11.07 94.60 2.630 2.620 248.76
2025.11.06 113.10 2.630 2.630 297.45
2025.11.05 515.90 2.630 2.520 1353.88
2025.11.04 1000.00 2.640 2.580 2609.20
2025.10.27 0.80 2.530 2.530 2.02
2025.10.24 3.50 2.520 2.520 8.82
2025.10.23 5.20 2.500 2.500 13.00
2025.09.17 600.00 2.520 2.450 1495.26
2025.09.16 400.00 2.510 2.430 984.20
2025.09.15 193.40 2.480 2.460 477.81
2025.09.12 400.00 2.450 2.420 975.44
2025.09.10 1.00 2.350 2.350 2.35
2025.06.19 1900.00 2.070 2.020 3860.61
2025.06.18 600.00 2.060 2.030 1233.18
2025.06.06 6.20 1.940 1.910 12.00
2025.04.24 42.70 1.720 1.720 73.44
2025.04.23 3.20 1.720 1.720 5.50
2025.04.22 400.00 1.720 1.680 684.88
2025.04.07 2762.70 1.650 1.520 4445.41
2025.04.03 619.40 1.710 1.690 1055.33
2025.04.01 56.60 1.700 1.700 96.22
2025.03.26 79.40 1.700 1.700 134.98
2025.03.24 140.20 1.700 1.700 238.34
2025.03.21 354.10 1.690 1.680 597.72
2025.03.20 400.00 1.690 1.680 675.40
2025.03.19 46.10 1.690 1.690 77.91
2025.03.18 40.00 1.690 1.690 67.60
2025.03.17 250.50 1.690 1.690 423.35
2025.03.14 379.10 1.690 1.680 640.60
2025.03.13 263.40 1.680 1.680 442.51
2025.03.10 5.00 1.680 1.680 8.40
2025.03.07 100.40 1.670 1.670 167.67
2025.03.06 266.40 1.660 1.660 442.22
2025.03.05 91.50 1.650 1.650 150.98
2025.03.04 500.00 1.650 1.600 817.50

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.