首页 >> 知识科普

113只股中线走稳站上半年线

2025-11-13 知识科普 9 作者:zk520

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4017.94点,收于半年线之上,涨跌幅0.44%,A股总成交额为12733.37亿元。到目前为止,今日有113只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有森萱医药、汇纳科技、祥源文旅等,乖离率分别为5.96%、5.79%、5.54%;中集环科、奔朗新材、锐新科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

11月13日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
920946 森萱医药 6.14 3.17 11.90 12.61 5.96
300609 汇纳科技 9.74 6.26 39.83 42.14 5.79
600576 祥源文旅 9.99 11.71 8.14 8.59 5.54
301018 申菱环境 6.66 2.94 52.87 55.23 4.47
002254 泰和新材 4.66 4.08 10.34 10.78 4.27
920914 远航精密 5.80 2.13 30.53 31.72 3.91
603829 洛凯股份 5.17 4.03 18.80 19.53 3.89
920304 迪尔化工 4.31 6.13 14.46 15.00 3.71
603350 安乃达 4.51 5.58 38.79 40.10 3.37
301658 首航新能 5.50 12.56 32.84 33.94 3.34
300631 久吾高科 4.87 3.25 29.83 30.81 3.30
603988 中电电机 3.73 2.35 25.59 26.42 3.26
688678 福立旺 3.79 1.38 24.66 25.45 3.20
300227 光韵达 3.60 1.93 9.21 9.49 3.04
920030 德众汽车 3.87 6.87 7.57 7.79 2.94
920522 纳科诺尔 4.38 2.16 56.49 58.13 2.90
002580 圣阳股份 3.88 3.80 14.05 14.45 2.82
301268 铭利达 4.70 0.54 20.40 20.96 2.76
688288 鸿泉技术 7.82 3.45 29.44 30.18 2.51
300101 振芯科技 3.16 2.38 22.64 23.19 2.41
000656 *ST金科 3.57 1.62 1.42 1.45 2.21
920599 同力股份 3.74 1.60 21.71 22.18 2.14
000420 吉林化纤 2.16 1.54 4.17 4.26 2.12
688586 江航装备 2.15 0.50 11.19 11.42 2.02
920974 凯大催化 2.01 2.15 8.96 9.13 1.94
688290 景业智能 4.05 1.24 57.22 58.28 1.85
600727 鲁北化工 2.20 2.12 7.74 7.88 1.84
688529 豪森智能 3.05 0.87 19.62 19.96 1.75
300671 富满微 1.97 1.44 35.12 35.69 1.61
600800 渤海化学 2.21 1.36 4.10 4.16 1.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.