首页 >> 热点资讯

津上机床中国(01651.HK)11月21日回购457.41万港元,已连续2日回购

2025-11-23 热点资讯 3 作者:zk520

证券时报•数据宝统计,津上机床中国在港交所公告显示,11月21日以每股30.220港元至30.820港元的价格回购15.00万股,回购金额达457.41万港元。该股当日收盘价30.360港元,下跌5.13%,全天成交额6762.90万港元。

自11月20日以来公司已连续2日进行回购,合计回购32.50万股,累计回购金额1015.39万港元。 其间该股累计下跌6.58%。

今年以来该股累计进行54次回购,合计回购826.30万股,累计回购金额1.96亿港元。(数据宝)

津上机床中国回购明细

日期 回购股数

(万股)

回购最高价

(港元)

回购最低价

(港元)

回购金额

(万港元)

2025.11.21 15.00 30.820 30.220 457.41
2025.11.20 17.50 32.000 31.660 557.97
2025.10.10 32.00 34.000 32.640 1064.76
2025.10.09 33.00 33.980 33.400 1112.18
2025.09.30 35.00 32.820 31.740 1140.12
2025.09.29 4.00 33.000 32.320 130.60
2025.09.26 15.00 31.660 30.540 465.61
2025.09.23 7.00 33.000 32.760 230.54
2025.09.22 10.00 32.640 32.420 325.85
2025.09.19 12.00 31.680 31.280 378.13
2025.09.18 10.50 31.880 31.060 331.56
2025.09.17 8.00 31.400 30.320 247.91
2025.09.16 3.60 30.600 30.240 109.57
2025.09.15 11.00 30.380 29.940 331.69
2025.09.12 10.00 30.020 29.260 294.56
2025.09.11 12.00 30.240 29.820 360.80
2025.09.10 1.10 28.900 28.840 31.77
2025.09.09 10.00 29.160 28.600 289.55
2025.09.05 10.00 28.500 28.140 283.74
2025.09.04 15.00 28.000 27.200 412.97
2025.09.03 1.00 28.000 27.880 27.97
2025.09.02 15.00 27.700 26.620 406.07
2025.09.01 15.00 27.800 27.160 412.19
2025.08.29 2.20 28.000 27.540 61.15
2025.08.28 11.00 28.000 27.220 304.80
2025.08.27 10.00 28.000 27.820 279.89
2025.08.26 9.50 26.500 26.240 251.08
2025.08.25 2.00 27.760 26.920 54.61
2025.08.21 1.00 27.000 26.740 26.91
2025.07.03 10.00 21.500 21.350 214.22
2025.07.02 11.60 21.500 21.200 247.55
2025.06.27 1.00 20.450 20.400 20.43
2025.06.26 30.00 20.650 19.980 610.22
2025.05.19 5.00 21.450 21.000 105.71
2025.05.16 5.00 22.000 21.350 108.46
2025.05.15 20.00 21.500 20.950 426.13
2025.05.14 4.20 21.800 21.700 91.48
2025.04.25 10.00 21.400 21.300 213.89
2025.04.17 5.00 18.500 18.420 92.44
2025.04.16 63.50 18.600 17.900 1169.37
2025.04.15 10.00 19.560 19.240 193.67
2025.04.11 0.80 18.920 18.900 15.13
2025.04.10 15.00 18.500 18.260 275.67
2025.04.09 10.00 18.740 18.540 186.72
2025.04.08 36.60 17.800 17.340 649.43
2025.04.07 52.00 16.200 15.180 825.95
2025.03.13 32.60 22.400 22.350 730.18
2025.03.11 80.00 20.600 19.800 1632.46
2025.03.04 10.00 18.040 17.940 180.20
2025.02.28 50.00 17.600 17.280 877.49
2025.02.17 3.20 12.740 12.720 40.75
2025.02.14 10.00 12.620 12.600 126.17
2025.02.13 4.00 12.680 12.520 50.54
2025.02.12 8.40 12.260 12.220 102.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.