科济药业-B(02171.HK)11月21日回购23.50万股,耗资398.29万港元
证券时报•数据宝统计,科济药业-B在港交所公告显示,11月21日以每股16.570港元至17.090港元的价格回购23.50万股,回购金额达398.29万港元。该股当日收盘价16.920港元,下跌4.14%,全天成交额2964.35万港元。
自11月20日以来公司已连续2日进行回购,合计回购40.30万股,累计回购金额695.72万港元。 其间该股累计下跌2.25%。
今年以来该股累计进行8次回购,合计回购382.55万股,累计回购金额6072.78万港元。(数据宝)
科济药业-B回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.21 | 23.50 | 17.090 | 16.570 | 398.29 |
| 2025.11.20 | 16.80 | 17.850 | 17.540 | 297.44 |
| 2025.11.17 | 11.20 | 17.640 | 17.410 | 196.82 |
| 2025.11.11 | 24.50 | 16.700 | 16.230 | 404.73 |
| 2025.11.07 | 87.65 | 16.000 | 15.180 | 1377.93 |
| 2025.11.06 | 173.40 | 15.800 | 14.350 | 2630.78 |
| 2025.10.23 | 20.50 | 16.700 | 16.470 | 339.82 |
| 2025.10.21 | 25.00 | 17.150 | 16.990 | 426.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags: