创科实业(00669.HK)11月21日回购50.00万股,耗资4308.14万港元
证券时报•数据宝统计,创科实业在港交所公告显示,11月21日以每股85.200港元至87.250港元的价格回购50.00万股,回购金额达4308.14万港元。该股当日收盘价85.500港元,下跌3.39%,全天成交额4.37亿港元。
今年以来该股累计进行9次回购,合计回购275.00万股,累计回购金额2.56亿港元。(数据宝)
创科实业回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.21 | 50.00 | 87.250 | 85.200 | 4308.14 |
| 2025.11.19 | 50.00 | 84.950 | 84.000 | 4210.95 |
| 2025.08.21 | 25.00 | 101.600 | 99.500 | 2508.50 |
| 2025.08.20 | 25.00 | 101.500 | 100.200 | 2519.00 |
| 2025.06.23 | 25.00 | 83.850 | 83.550 | 2090.17 |
| 2025.06.18 | 25.00 | 87.600 | 86.600 | 2177.48 |
| 2025.03.10 | 25.00 | 102.000 | 101.000 | 2538.15 |
| 2025.03.07 | 25.00 | 104.100 | 102.700 | 2585.83 |
| 2025.03.06 | 25.00 | 106.200 | 104.800 | 2635.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags: