首页 >> 知识科普

91只A股筹码大换手(11月21日)

2025-11-24 知识科普 1 作者:zk520

证券时报•数据宝统计,截至(11月21日)收盘,沪指报3834.89点,跌96.16点,跌幅为2.45%;深成指报12538.07点,跌442.75点,跌幅为3.41%;创业板指报2920.08点,跌122.26点,跌幅为4.02%。个股方面,今日91只A股换手率超过20%,其中,大鹏工业、江龙船艇等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月21日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

920091 大鹏工业 118.00 98.28 1211.11
300589 江龙船艇 22.42 55.14 14.50
301638 C南网数 22.20 52.72 0.91
688727 C恒坤 51.54 46.22 -11.47
600756 浪潮软件 24.02 46.20 6.76
300379 *ST东通 3.01 44.50 4.15
300189 神农种业 5.93 42.82 3.67
301357 北方长龙 158.05 42.52 0.68
001390 古麒绒材 30.01 42.08 -8.95
920160 北矿检测 26.10 39.50 1.36
002474 榕基软件 12.45 39.35 9.98
000592 平潭发展 10.77 38.55 -10.03
000663 永安林业 9.28 38.28 -5.31
301171 易点天下 39.97 38.15 19.99
300094 国联水产 4.73 37.89 -0.63
002235 安妮股份 8.62 37.85 1.29
301231 荣信文化 33.93 36.30 2.94
000859 国风新材 8.68 35.34 10.01
300785 值得买 43.10 35.20 0.87
300612 宣亚国际 20.26 34.98 -1.41
000566 海南海药 8.38 34.27 5.81
300300 海峡创新 14.59 34.07 -20.01
300437 清水源 19.06 34.04 3.59
300605 恒锋信息 18.69 33.89 3.83
300071 福石控股 7.24 33.82 8.06
300250 初灵信息 29.65 32.79 -7.63
301292 海科新源 54.24 32.56 -14.90
300008 天海防务 8.15 32.47 7.66
300538 同益股份 19.34 32.05 0.42
300086 康芝药业 11.62 31.63 -4.36
300299 富春股份 7.77 30.69 8.82
301172 君逸数码 25.02 30.42 -3.55
300774 倍杰特 21.11 30.31 1.49
603190 亚通精工 25.88 29.82 -2.01
300560 中富通 17.22 29.58 -12.81
300391 *ST长药 2.74 28.96 -3.18
300497 富祥药业 15.60 28.49 -14.29
002255 海陆重工 12.46 27.97 -7.01
300456 赛微电子 33.49 27.87 11.82
300058 蓝色光标 9.29 27.14 2.09
002213 大为股份 32.98 26.89 -9.99
300295 三六五网 14.05 26.76 -2.02
600410 华胜天成 20.09 26.70 -9.99
301311 昆船智能 20.79 26.62 6.18
000798 中水渔业 15.09 26.46 9.99
000547 航天发展 12.40 25.99 -10.01
301013 利和兴 31.68 25.87 -1.09
002639 雪人集团 13.60 25.86 -5.56
300427 红相股份 8.80 25.81 -3.40
002753 永东股份 8.18 25.72 -0.61
301092 争光股份 37.64 25.57 -8.24
300063 天龙集团 9.35 25.14 5.65
002369 卓翼科技 10.10 25.11 1.92
002455 百川股份 8.05 24.75 -6.61
002878 元隆雅图 20.88 24.67 1.85
002331 皖通科技 9.61 24.47 -4.66
000695 滨海能源 15.93 24.43 -8.50
603778 国晟科技 7.35 24.43 -8.92
300200 高盟新材 11.85 24.20 9.32
301365 矩阵股份 22.21 24.16 -5.25
301584 建发致新 31.55 23.91 -2.44
002549 凯美特气 23.72 23.89 5.05
002175 东方智造 5.05 23.73 -1.37
603092 德力佳 72.77 23.58 -3.32
002205 国统股份 16.80 23.55 -2.44
002453 华软科技 8.02 23.54 4.16
300123 亚光科技 7.02 23.14 1.45
000609 ST中迪 12.72 23.14 2.58
002893 京能热力 12.83 23.02 -1.46
300062 中能电气 8.31 22.86 -6.52
300624 万兴科技 77.14 22.44 6.18
301295 美硕科技 29.00 22.14 1.97
301629 矽电股份 196.00 21.82 0.51
301507 民生健康 15.59 21.80 -6.59
600635 大众公用 7.47 21.78 1.08
002196 方正电机 13.19 21.45 -0.08
300087 荃银高科 11.81 21.34 16.24
002069 獐子岛 4.75 21.30 9.95
300444 双杰电气 9.80 21.28 -9.01
301300 远翔新材 45.40 21.02 -11.41
603803 瑞斯康达 10.41 21.02 -3.70
001296 长江材料 25.51 20.96 10.00
002083 孚日股份 9.20 20.94 -9.98
601890 亚星锚链 10.95 20.84 3.40
002667 威领股份 15.36 20.70 -6.85
603175 超颖电子 71.54 20.63 -8.67
002596 海南瑞泽 5.19 20.57 5.92
920299 灿能电力 20.14 20.46 1.82
301205 联特科技 114.40 20.30 2.56
002407 多氟多 32.10 20.23 -6.20
600506 统一股份 25.56 20.09 -8.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.