首页 >> 热点资讯

科创板资金动向:14股主力资金净流入超亿元

2025-12-02 热点资讯 1 作者:zk520

沪深两市全天主力资金净流入7.75亿元,其中,科创板主力资金净流入5.45亿元,主力资金净流入的有267只股,主力资金净流出的有323只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有283只,涨停的有昀冢科技等1只,下跌的有298只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有267只,其中,14只个股主力资金净流入超亿元,寒武纪-U主力资金净流入5.61亿元,净流入资金居首;佰维存储、澜起科技紧随其后,全天净流入资金分别为4.46亿元、3.32亿元。主力资金净流出的有323只,净流出资金最多的是东芯股份,该股今日下跌7.54%,全天主力资金净流出5.56亿元,其次是中微公司、阿特斯,主力资金净流出分别为2.87亿元、2.80亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有49只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是思特威、澜起科技等3只股,主力资金均连续净流入6天。主力资金连续流出的个股有112只,连续流出天数最多的是智明达,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有聚石化学、艾力斯等,主力资金分别连续流出14天、13天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688256 寒武纪-U 56060.60 5.67 2.36 1.76
688525 佰维存储 44631.53 11.01 2.89 10.39
688008 澜起科技 33188.32 11.24 1.65 2.16
688183 生益电子 27421.80 12.19 5.92 2.78
688111 金山办公 15413.19 9.49 1.85 1.12
688018 乐鑫科技 14915.90 7.22 8.55 7.48
688099 晶晨股份 14277.08 9.70 4.84 3.75
688313 仕佳光子 14120.73 7.24 3.14 5.38
688608 恒玄科技 13764.86 6.57 4.21 5.28
688195 腾景科技 11672.45 3.98 2.85 12.33
688396 华润微 11270.60 8.23 9.69 2.08
688260 昀冢科技 11156.99 10.20 20.00 19.92
688036 传音控股 10757.09 3.71 9.41 3.65
688503 聚和材料 10726.59 15.31 8.71 6.91
688630 芯碁微装 9840.01 13.94 3.54 4.59
688981 中芯国际 9820.08 2.64 0.70 1.64
688332 中科蓝讯 9580.97 8.94 5.29 16.17
688523 航天环宇 8528.65 5.41 10.09 39.43
688727 恒坤新材 8000.22 9.40 5.47 33.76
688347 华虹公司 7954.81 5.88 0.33 3.08
688220 翱捷科技-U 6810.90 5.73 0.53 3.64
688343 云天励飞-U 6515.74 5.70 2.54 5.83
688591 泰凌微 5478.92 11.97 3.70 5.99
688082 盛美上海 4918.62 10.61 1.70 0.66
688765 禾元生物-U 4869.46 14.47 3.29 10.14
688062 迈威生物-U 4764.78 10.58 -0.44 5.01
688147 微导纳米 4377.18 4.95 0.32 13.76
688249 晶合集成 4205.07 2.71 -3.77 4.26
688535 华海诚科 4124.66 6.51 7.35 11.78
688028 沃尔德 4069.73 6.59 0.67 6.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.