首页 >> 每日热点

85股每笔成交量增长超50%

2025-12-02 每日热点 1 作者:zk520

证券时报•数据宝统计,截至12月1日收盘,沪指报收3914.01点,涨跌幅0.65%;深成指报收13146.72点,涨跌幅1.25%;创业板指报收3092.50点,涨跌幅1.31%。从平均每笔成交数据来看,有2491只个股平均每笔成交量环比增加,其中,85只个股平均每笔成交量增幅超50%;2067只个股每笔成交量环比下降。其中嘉戎技术、今飞凯达、中晟高科等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST炼石、杰瑞股份、容大感光等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有39只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

12月1日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

每笔

成交

(股)

环比

(%)

301148 嘉戎技术 20.01 1009 239.29
002863 今飞凯达 9.98 2050 212.04
002778 中晟高科 10.00 1240 201.50
000888 峨眉山A 10.02 1706 188.19
002787 华源控股 9.99 1404 160.39
002233 塔牌集团 5.60 1287 159.17
600283 钱江水利 0.00 1054 148.51
000036 华联控股 9.98 2666 145.32
002862 实丰文化 9.99 1220 141.97
300197 节能铁汉 -1.50 6789 140.12

12月1日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

笔数 环比

(%)

000697 *ST炼石 2.96 6860 3842.53
002353 杰瑞股份 9.99 101886 3103.96
300576 容大感光 17.86 88975 1355.27
002632 道明光学 9.97 52703 887.50
600678 四川金顶 0.54 149113 850.07
600227 赤天化 -0.72 63164 763.84
603353 和顺石油 0.73 64034 600.21
300220 金运激光 10.36 31622 513.30
000545 金浦钛业 0.63 83762 503.47
601162 天风证券 -7.66 218764 474.76

12月1日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌

(%)

每笔

成交(股)

环比

(%)

笔数 笔数

环比

(%)

峨眉山A 10.02 1706 188.19 29372 161.08
塔牌集团 5.60 1287 159.17 49871 281.13
德赛电池 10.00 779 120.33 53693 168.49
浦东建设 9.95 1745 118.14 21463 101.08
张家港行 4.41 1884 105.51 59410 127.40
利君股份 10.02 1714 99.64 18717 184.58
亚太科技 10.06 1717 99.50 16757 79.64
天音控股 9.97 1840 99.49 44791 154.15
天键股份 19.91 568 93.64 33965 165.23
美新科技 2.11 506 87.35 9689 151.34
光启技术 10.01 778 79.19 103750 162.74
共达电声 6.89 1080 76.38 64760 161.75
恒通股份 4.37 892 72.54 12416 115.41
江中药业 4.37 561 70.38 43038 248.82
九强生物 4.43 760 68.98 14353 164.72
朝阳科技 10.00 400 66.43 22999 287.25
琏升科技 0.87 1132 65.42 10205 50.92
南兴股份 2.17 620 64.22 17317 108.71
中创物流 6.76 592 63.36 22688 415.64
宁沪高速 -2.92 792 62.83 33131 129.58

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.