首页 >> 热点资讯

今日60只个股突破年线

2025-11-15 热点资讯 6 作者:zk520

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4022.89点,收于年线之上,涨跌幅为-0.16%,A股总成交额为12467.85亿元。到目前为止,今日有60只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有大东方、华映科技、*ST金科等,乖离率分别为9.69%、6.49%、4.38%;致欧科技、东安动力、唐山港等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

11月14日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600327 大东方 10.06 13.25 5.09 5.58 9.69
000536 华映科技 9.94 3.92 4.99 5.31 6.49
000656 *ST金科 4.76 2.03 1.48 1.54 4.38
300779 惠城环保 5.68 2.55 145.69 151.73 4.15
300094 国联水产 5.33 9.06 3.84 3.95 2.98
603439 贵州三力 2.86 3.52 12.60 12.96 2.82
300381 溢多利 2.43 1.39 7.41 7.58 2.35
002369 卓翼科技 4.71 7.97 8.94 9.11 1.95
688298 东方生物 2.89 1.29 27.94 28.47 1.90
002068 黑猫股份 3.35 4.73 10.61 10.80 1.80
603366 日出东方 10.04 7.22 10.89 11.07 1.69
002855 捷荣技术 10.00 7.35 19.16 19.47 1.61
688297 中无人机 1.56 0.62 46.14 46.84 1.51
688182 灿勤科技 2.58 0.69 24.30 24.67 1.51
000736 *ST中地 3.80 3.92 6.20 6.29 1.45
002285 世联行 2.39 1.76 2.54 2.57 1.24
600818 中路股份 7.17 11.65 11.37 11.51 1.21
002902 铭普光磁 1.75 2.90 21.30 21.54 1.12
603896 寿仙谷 1.97 1.13 21.03 21.26 1.10
301337 亚华电子 5.21 8.74 29.80 30.11 1.04
603882 金域医学 2.29 1.17 30.49 30.80 1.01
002840 华统股份 1.34 1.91 11.28 11.38 0.88
301116 益客食品 0.85 0.69 11.78 11.88 0.86
301260 格力博 1.85 0.94 17.47 17.61 0.80
603768 常青股份 1.03 0.55 12.68 12.77 0.72
000028 国药一致 1.04 0.96 26.08 26.26 0.71
002531 天顺风能 1.08 0.78 7.45 7.50 0.70
603738 泰晶科技 1.60 1.99 15.16 15.26 0.69
920266 生物谷 0.84 3.10 10.71 10.78 0.68
605369 拱东医疗 1.06 0.51 19.88 20.01 0.68

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.