首页 >> 热点资讯

短线防风险66只个股短期均线现死叉

2026-01-05 热点资讯 7 作者:zk520

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4023.42点,涨跌幅为1.38%,A股总成交额为30483.30亿元。到目前为止,今日有66只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中安妮股份、海南高速、海峡创新等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.92%、-1.79%、-1.14%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)

今日

换手率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

距离(%)

最新价

(元)

较10日

均线

乖离率(%)

002235 安妮股份 1.26 14.22 10.64 10.85 -1.92 10.47 -3.47
000886 海南高速 -4.52 5.45 6.92 7.04 -1.79 6.55 -7.01
300300 海峡创新 0.93 16.04 16.16 16.34 -1.14 15.17 -7.18
300200 高盟新材 1.88 4.80 12.08 12.21 -1.09 11.93 -2.29
002210 飞马国际 -4.72 6.19 3.62 3.66 -0.96 3.43 -6.21
688733 壹石通 3.45 2.65 29.99 30.26 -0.89 29.98 -0.93
300375 鹏翎股份 0.19 5.63 5.33 5.38 -0.86 5.27 -1.97
002971 和远气体 0.13 2.46 29.92 30.17 -0.82 29.92 -0.82
300172 中电环保 1.10 2.89 5.53 5.58 -0.79 5.51 -1.18
688195 腾景科技 3.18 5.28 172.23 173.57 -0.77 174.95 0.79
603815 交建股份 1.75 3.07 7.65 7.71 -0.75 7.57 -1.79
603628 清源股份 -1.19 4.91 13.75 13.85 -0.69 13.34 -3.68
600734 实达集团 0.43 8.27 4.81 4.85 -0.68 4.62 -4.68
688339 亿华通 2.41 2.48 27.62 27.81 -0.67 27.61 -0.70
000752 ST西发 -1.46 1.29 10.93 11.01 -0.66 10.83 -1.59
600463 空港股份 -0.44 1.17 11.40 11.47 -0.64 11.27 -1.78
000534 万泽股份 -0.73 4.34 22.71 22.85 -0.64 21.84 -4.43
603530 神马电力 -0.39 1.23 41.50 41.76 -0.62 40.92 -2.01
001360 南矿集团 1.44 13.45 22.12 22.24 -0.56 21.86 -1.71
002692 远程股份 0.39 1.40 5.13 5.16 -0.54 5.10 -1.20
000663 永安林业 0.54 4.22 7.57 7.61 -0.54 7.42 -2.51
603928 兴业股份 2.68 3.67 16.35 16.43 -0.52 16.48 0.29
300235 方直科技 -0.86 3.74 16.27 16.36 -0.52 16.17 -1.14
000633 合金投资 1.25 3.18 7.33 7.37 -0.52 7.30 -0.95
688655 迅捷兴 3.33 1.84 17.45 17.53 -0.49 17.70 0.95
600444 国机通用 0.87 3.75 18.42 18.50 -0.48 18.49 -0.08
603391 力聚热能 -1.53 3.60 66.33 66.65 -0.47 64.47 -3.27
002907 华森制药 2.50 1.53 15.04 15.11 -0.44 15.18 0.46
605117 德业股份 1.08 0.74 87.12 87.49 -0.43 87.13 -0.41
600771 广誉远 0.78 1.28 18.13 18.21 -0.42 18.12 -0.48

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.