首页 >> 深度解读

脑机接口概念涨5.74%,主力资金净流入这些股

2026-01-06 深度解读 3 作者:zk520

截至1月6日收盘,脑机接口概念上涨5.74%,位居概念板块涨幅第2,板块内,38股上涨,倍益康30%涨停,三博脑科、伟思医疗、爱朋医疗等20%涨停,创新医疗、普利特、岩山科技等涨停,道氏技术、雅创电子、华大智造等涨幅居前,分别上涨14.52%、7.86%、6.95%。跌幅居前的有喜临门、倍轻松、星网锐捷等,分别下跌5.96%、5.20%、5.14%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
高压氧舱 6.13 F5G概念 -0.21
脑机接口 5.74 家庭医生 0.04
钛白粉概念 5.08 共封装光学(CPO) 0.24
互联网保险 4.31 空气能热泵 0.33
国产航母 3.93 快手概念 0.37
磷化工 3.34 WiFi 6 0.41
金属钴 3.25 云游戏 0.42
金属锌 3.22 重组蛋白 0.43
电子纸 3.14 露营经济 0.45
金属铅 3.11 创新药 0.48

资金面上看,今日脑机接口概念板块获主力资金净流出33.98亿元,其中,19股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是岩山科技,今日主力资金净流入4.93亿元,净流入资金居前的还有诚益通、三博脑科、创新医疗等,主力资金分别净流入1.89亿元、1.41亿元、1.13亿元。

资金流入比率方面,创新医疗、岩山科技、南京熊猫等流入比率居前,主力资金净流入率分别为82.52%、80.37%、73.11%。(数据宝)

脑机接口概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002195 岩山科技 10.00 1.28 49272.01 80.37
300430 诚益通 19.99 34.79 18886.96 7.85
301293 三博脑科 20.01 2.21 14128.55 46.71
002173 创新医疗 10.02 1.26 11284.03 82.52
000516 国际医学 9.96 2.16 9211.37 37.34
603716 塞力医疗 10.00 3.53 7079.50 38.34
300753 爱朋医疗 20.00 17.90 7057.72 11.41
600775 南京熊猫 9.97 0.92 6707.31 73.11
000650 仁和药业 2.29 7.69 6542.34 10.47
002925 盈趣科技 9.98 3.10 5895.82 12.61
300887 谱尼测试 19.97 28.57 5853.29 4.23
301099 雅创电子 7.86 21.40 5363.21 5.68
301363 美好医疗 19.99 1.05 4201.11 31.00
600704 物产中大 1.22 2.25 3774.62 5.63
002324 普利特 10.01 3.49 3678.98 7.01
688273 麦澜德 19.99 29.02 3389.97 5.37
301366 一博科技 4.85 20.58 1191.68 1.94
688039 当虹科技 2.40 13.51 800.14 0.96
688580 伟思医疗 20.01 10.74 149.61 0.21
300976 达瑞电子 -3.65 7.46 -298.80 -0.71
301337 亚华电子 0.22 29.14 -715.79 -2.08
301515 港通医疗 -3.58 12.37 -789.89 -4.39
688793 倍轻松 -5.20 5.41 -957.66 -8.58
688306 均普智能 -1.88 2.27 -2405.66 -7.18
688626 翔宇医疗 20.00 5.40 -2411.51 -3.25
688767 博拓生物 6.68 16.73 -2555.35 -2.09
002243 力合科创 1.02 5.72 -2975.13 -4.00
688114 华大智造 6.95 1.90 -3245.40 -6.11
603008 喜临门 -5.96 9.24 -3370.46 -4.69
300143 盈康生命 -1.05 5.44 -3651.73 -9.35
600998 九州通 0.56 1.89 -3794.44 -7.41
300884 狄耐克 0.11 42.54 -3887.09 -2.61
300632 光莆股份 3.04 16.51 -3914.95 -6.89
603666 亿嘉和 -0.80 7.03 -4195.27 -8.91
002396 星网锐捷 -5.14 9.14 -5340.12 -3.31
300801 泰和科技 -3.38 16.61 -5461.45 -7.74
301330 熵基科技 19.99 34.12 -6613.64 -3.75
603610 麒盛科技 -1.60 9.49 -6632.96 -9.62
002819 东方中科 2.03 12.62 -7011.96 -7.68
600587 新华医疗 2.08 11.81 -7385.05 -6.37
688709 成都华微 -3.29 9.52 -7648.01 -7.44
603579 荣泰健康 10.00 22.71 -9346.08 -7.10
300793 佳禾智能 -1.90 11.09 -10153.43 -13.56
002602 世纪华通 -0.27 2.44 -14629.46 -4.82
300652 雷迪克 2.54 19.63 -17476.85 -10.63
300678 中科信息 -1.92 12.49 -18138.38 -14.09
688158 优刻得 -1.60 12.63 -20405.42 -13.21
002230 科大讯飞 0.09 5.12 -31744.47 -5.26
002555 三七互娱 1.73 14.30 -39303.21 -6.41
300459 汤姆猫 -3.75 16.47 -47437.79 -16.99
300003 乐普医疗 2.85 15.28 -50039.33 -10.39
002465 海格通信 9.98 16.67 -50495.40 -6.63
300409 道氏技术 14.52 37.14 -53394.62 -7.02
300007 汉威科技 -2.32 30.34 -56456.65 -10.19

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.