首页 >> 每日热点

110只A股筹码大换手(1月6日)

2026-01-07 每日热点 7 作者:zk520

证券时报•数据宝统计,截至(1月6日)收盘,沪指报4083.67点,涨60.25点,涨幅为1.50%;深成指报14022.55点,涨193.92点,涨幅为1.40%;创业板指报3319.29点,涨24.74点,涨幅为0.75%。个股方面,今日110只A股换手率超过20%,其中,C陕旅、C新广益等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

1月6日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

603402 C陕旅 132.00 74.41 64.10
301687 C新广益 74.50 57.23 7.69
002177 御银股份 9.48 47.71 9.98
001208 华菱线缆 24.21 46.83 3.24
301563 云汉芯城 184.30 45.76 0.22
002347 泰尔股份 13.42 44.17 2.13
920091 大鹏工业 89.53 42.72 15.90
300884 狄耐克 17.78 42.54 0.11
002792 通宇通讯 47.36 40.79 3.38
002131 利欧股份 6.63 40.36 6.94
002361 神剑股份 14.46 39.67 5.55
002735 王子新材 19.17 38.35 -3.33
300409 道氏技术 30.91 37.14 14.52
002759 天际股份 51.25 37.14 0.35
301292 海科新源 65.92 36.55 -3.77
300429 强力新材 15.80 36.12 15.84
603382 海阳科技 34.43 35.62 -2.16
301667 纳百川 74.36 35.27 1.06
300900 广联航空 37.78 35.26 2.14
301246 宏源药业 24.11 35.02 -4.44
300430 诚益通 27.67 34.79 19.99
301079 邵阳液压 34.44 34.62 4.81
002471 中超控股 8.15 34.29 9.99
301330 熵基科技 47.59 34.12 19.99
001396 C誉帆 41.74 34.05 -1.46
300058 蓝色光标 13.66 33.93 -1.16
301488 豪恩汽电 177.49 33.15 12.93
001369 C双欣 16.25 32.77 2.33
301595 太力科技 47.61 32.66 -6.28
920925 锦好医疗 32.66 32.55 -14.57
603278 大业股份 16.54 32.31 2.73
300589 江龙船艇 20.78 32.23 0.92
688809 C强一 293.00 32.19 3.53
601133 柏诚股份 17.34 32.11 2.36
688523 航天环宇 74.63 31.97 20.00
000547 航天发展 34.08 31.91 3.02
300331 苏大维格 39.78 31.91 20.00
300437 清水源 18.52 31.45 8.62
002565 顺灏股份 18.44 31.28 4.12
300007 汉威科技 62.01 30.34 -2.32
002009 天奇股份 20.91 29.92 -5.85
300269 联建光电 8.20 29.85 20.06
300189 神农种业 7.31 29.77 3.39
301337 亚华电子 32.03 29.14 0.22
688273 麦澜德 61.22 29.02 19.99
600678 四川金顶 14.48 29.00 2.55
300887 谱尼测试 13.82 28.57 19.97
300552 万集科技 37.66 28.47 20.01
300164 通源石油 6.10 28.47 3.92
002591 恒大高新 7.00 28.01 -4.24
002639 雪人集团 19.96 27.72 2.10
001400 江顺科技 85.34 27.68 10.00
301306 西测测试 132.04 27.56 -3.78
002231 *ST奥维 1.40 27.17 5.26
002977 天箭科技 35.09 27.06 -3.36
300503 昊志机电 61.91 26.71 2.06
002342 巨力索具 9.28 26.44 7.04
301449 天溯计量 81.72 26.16 -0.95
301629 矽电股份 242.02 26.10 2.12
000952 广济药业 7.97 25.78 3.10
920092 汉鑫科技 48.89 25.42 29.99
002196 方正电机 15.22 25.37 1.00
002149 西部材料 49.79 25.34 8.17
300264 佳创视讯 7.01 25.09 -6.78
600151 航天机电 19.71 24.86 2.07
301398 星源卓镁 58.80 24.77 8.83
300342 天银机电 34.69 24.30 4.65
300045 华力创通 30.41 24.27 3.22
300837 浙矿股份 41.16 24.22 20.00
688416 恒烁股份 69.75 24.20 5.43
603601 再升科技 13.53 24.15 4.16
301662 宏工科技 139.90 24.12 3.64
920885 星辰科技 25.82 24.04 11.87
002163 海南发展 20.75 24.01 -3.31
001285 瑞立科密 63.23 23.99 1.41
301027 华蓝集团 20.99 23.96 12.73
000859 国风新材 11.31 23.78 1.62
301117 佳缘科技 52.90 23.74 2.84
001231 农心科技 30.17 23.67 9.99
301171 易点天下 41.35 23.22 -4.24
603667 五洲新春 77.49 23.02 4.43
301567 贝隆精密 48.75 22.91 2.96
603579 荣泰健康 28.81 22.71 10.00
300136 信维通信 64.12 22.66 -2.27
603123 翠微股份 16.02 22.61 5.88
301408 华人健康 19.13 22.28 -1.29
300421 力星股份 33.95 22.25 -2.72
002490 山东墨龙 7.28 21.89 1.82
600498 烽火通信 35.28 21.85 -0.03
300337 银邦股份 17.45 21.75 7.72
300129 泰胜风能 11.44 21.55 8.03
301517 陕西华达 73.00 21.53 5.25
001333 光华股份 22.79 21.44 -3.64
688759 必贝特-U 34.50 21.43 6.15
301099 雅创电子 48.86 21.40 7.86
605069 正和生态 14.51 21.36 -2.88
002213 大为股份 28.30 21.32 2.91
000592 平潭发展 14.49 21.18 -4.86
920045 蘅东光 326.20 21.11 -6.53
920184 国源科技 22.35 21.04 24.30
301232 飞沃科技 183.00 20.82 -3.68
301468 博盈特焊 56.50 20.79 11.79
300885 海昌新材 33.14 20.63 -6.60
301366 一博科技 39.34 20.58 4.85
002829 星网宇达 32.63 20.56 5.50
300377 赢时胜 23.76 20.44 4.30
002115 三维通信 13.06 20.28 -1.36
001266 宏英智能 34.42 20.25 -2.91
300238 冠昊生物 17.18 20.24 3.37
000901 航天科技 28.77 20.15 5.58

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.