83股每笔成交量增长超50%
证券时报•数据宝统计,截至1月6日收盘,沪指报收4083.67点,涨跌幅1.50%;深成指报收14022.55点,涨跌幅1.40%;创业板指报收3319.29点,涨跌幅0.75%。从平均每笔成交数据来看,有2759只个股平均每笔成交量环比增加,其中,83只个股平均每笔成交量增幅超50%;1813只个股每笔成交量环比下降。其中普利特、天宸股份、凯撒文化等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST奥维、*ST天龙、*ST熊猫等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有24只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
1月6日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002324 | 普利特 | 10.01 | 5061 | 400.55 |
| 600620 | 天宸股份 | 9.98 | 2264 | 229.66 |
| 002425 | 凯撒文化 | 9.89 | 6662 | 195.68 |
| 603012 | 创力集团 | 9.95 | 2762 | 191.62 |
| 000691 | *ST亚太 | 5.00 | 2560 | 191.22 |
| 603617 | 君禾股份 | 9.95 | 2673 | 154.04 |
| 002882 | 金龙羽 | 10.00 | 885 | 148.14 |
| 002715 | 登云股份 | -10.00 | 1003 | 143.20 |
| 002231 | *ST奥维 | 5.26 | 6242 | 135.04 |
| 600618 | 氯碱化工 | 10.02 | 1352 | 114.09 |
1月6日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 5.26 | 13399 | 3160.10 |
| 300029 | *ST天龙 | 8.53 | 6016 | 1669.41 |
| 600599 | *ST熊猫 | 0.32 | 9261 | 1342.52 |
| 002598 | 山东章鼓 | -2.18 | 44714 | 1319.94 |
| 603052 | 可川科技 | 5.85 | 65508 | 760.70 |
| 002413 | 雷科防务 | 9.99 | 116109 | 739.61 |
| 002555 | 三七互娱 | 1.73 | 332695 | 681.91 |
| 600826 | 兰生股份 | 3.36 | 54114 | 551.98 |
| 300429 | 强力新材 | 15.84 | 80624 | 503.07 |
| 600983 | 惠而浦 | 9.81 | 31791 | 479.81 |
1月6日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 创力集团 | 9.95 | 2762 | 191.62 | 25067 | 171.23 |
| 君禾股份 | 9.95 | 2673 | 154.04 | 14371 | 91.66 |
| 登云股份 | -10.00 | 1003 | 143.20 | 16478 | 76.58 |
| *ST奥维 | 5.26 | 6242 | 135.04 | 13399 | 3160.10 |
| 神州高铁 | 10.14 | 4670 | 92.14 | 43493 | 164.80 |
| 嘉化能源 | 9.98 | 1575 | 91.41 | 50384 | 84.31 |
| 滨海能源 | 10.02 | 1161 | 91.09 | 34949 | 68.47 |
| 浙矿股份 | 20.00 | 570 | 90.80 | 29265 | 166.51 |
| 惠而浦 | 9.81 | 1078 | 83.47 | 31791 | 479.81 |
| 中国汽研 | 6.58 | 659 | 80.97 | 33665 | 154.69 |
| 江河集团 | 10.06 | 1388 | 75.17 | 12541 | 51.06 |
| 保龄宝 | 10.03 | 1137 | 68.86 | 27640 | 208.76 |
| 华安证券 | 9.99 | 2697 | 66.39 | 146905 | 187.27 |
| 滨化股份 | 9.95 | 2557 | 61.62 | 46204 | 88.56 |
| 江苏索普 | 3.31 | 886 | 61.14 | 11175 | 62.85 |
| 兆新股份 | 7.69 | 3025 | 60.91 | 81400 | 233.16 |
| 宝武镁业 | 9.07 | 940 | 57.78 | 84113 | 86.19 |
| 君正集团 | 9.48 | 2824 | 56.65 | 146142 | 324.31 |
| 神通科技 | 10.03 | 731 | 55.88 | 32147 | 165.48 |
| 天利科技 | 20.01 | 836 | 55.04 | 45542 | 64.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags: