*ST亚太连收3个涨停板
*ST亚太盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:25,该股报8.16元,成交量200.00股,成交金额0.16万元,涨停板封单金额为8637.93万元。连续涨停期间,该股累计上涨15.74%,累计换手率为0.04%。最新A股总市值达39.57亿元,A股流通市值26.38亿元。
公司1月6日在交易所互动平台中披露,截至最新(12月31日)股东户数为16681户,较上期(12月20日)增加165户,环比增长1.00%。这是该股股东户数连续第3期增长,也就是说筹码呈持续分散趋势。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | 5.00 | 0.02 | 39.78 |
| 2026.01.05 | 4.96 | 0.02 | 48.14 |
| 2025.12.30 | -3.60 | 5.50 | -379.66 |
| 2025.12.29 | 1.51 | 5.01 | 635.11 |
| 2025.12.26 | 0.32 | 4.40 | -208.85 |
| 2025.12.25 | 1.64 | 3.32 | -248.37 |
| 2025.12.24 | 1.11 | 2.89 | 171.32 |
| 2025.12.23 | -3.74 | 3.33 | -1326.77 |
| 2025.12.22 | 3.65 | 3.41 | 111.32 |
| 2025.12.19 | 2.38 | 3.83 | -496.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags: