恒生中国企业近一个月首次上榜港股通成交活跃榜
1月7日上榜港股通成交活跃榜个股中,恒生中国企业为近一个月首次上榜。
证券时报•数据宝统计显示,1月7日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交479.17亿港元,占当日港股通成交金额的35.65%,净买入金额46.21亿港元。
上榜的成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为150.57亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、腾讯控股,成交金额分别为64.82亿港元、62.66亿港元。
以上榜次数统计,1月7日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、腾讯控股等,近一个月均上榜19次,最受港股通资金关注。
恒生中国企业为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为9.15亿港元,成交净买入9.12亿港元,该股当日收盘下跌1.01%。(数据宝)
1月7日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额 (亿港元) | 净买入金额 (亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价 (港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 62.66 | 19.55 | 19 | 624.500 | -1.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 64.82 | -10.70 | 19 | 74.700 | -1.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 40.39 | 16.33 | 19 | 38.160 | -1.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150.57 | 1.24 | 19 | 145.900 | -3.25 |
| 03690 | 美团-W | 23.21 | 4.03 | 17 | 104.500 | -1.51 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25.38 | -0.79 | 17 | 20.660 | -3.00 |
| 00941 | 中国移动 | 22.60 | -11.26 | 14 | 81.400 | -0.97 |
| 01347 | 华虹半导体 | 27.02 | -0.66 | 14 | 89.300 | 5.00 |
| 01024 | 快手-W | 9.49 | -1.57 | 8 | 73.750 | -2.32 |
| 02628 | 中国人寿 | 10.61 | 4.16 | 6 | 31.820 | 2.32 |
| 02800 | 盈富基金 | 16.45 | 14.65 | 5 | 26.660 | -0.82 |
| 02208 | 金风科技 | 16.82 | 2.10 | 2 | 15.700 | - |
| 02828 | 恒生中国企业 | 9.15 | 9.12 | 1 | 93.700 | -1.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags: