首页 >> 知识科普

68.20亿元主力资金今日撤离通信板块

2026-01-09 知识科普 3 作者:zk520

沪指1月8日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为国防军工、传媒,涨幅分别为4.18%、2.00%。跌幅居前的行业为非银金融、有色金属,跌幅分别为2.81%、1.56%。通信行业位居今日跌幅榜第三。

通信行业今日下跌0.95%,全天主力资金净流出68.20亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有95只,涨停的有2只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是中兴通讯,今日净流入资金5.61亿元,紧随其后的是中国联通、烽火通信,净流入资金分别为3.62亿元、3.03亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有中际旭创、新易盛、天孚通信,净流出资金分别为31.56亿元、12.05亿元、10.90亿元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000063 中兴通讯 2.75 4.73 56082.87
600050 中国联通 1.74 1.21 36198.19
600498 烽火通信 2.18 16.34 30313.95
002115 三维通信 5.19 28.28 23669.17
002544 普天科技 7.56 11.91 16245.50
688387 信科移动-U 6.54 8.83 15708.95
300638 广和通 2.24 9.33 14585.22
688418 震有科技 4.17 13.23 13731.15
300353 东土科技 8.79 12.94 13468.75
600345 长江通信 5.01 18.81 11384.74
003031 中瓷电子 -6.11 6.95 10506.12
002796 世嘉科技 -3.79 13.69 10505.80
002583 海能达 2.42 4.99 8919.02
603220 中贝通信 4.29 4.53 4972.64
002017 东信和平 3.48 7.95 3962.28
002194 武汉凡谷 2.23 9.16 3611.41
601728 中国电信 0.32 0.19 3018.16
688080 映翰通 9.08 9.61 2917.15
603236 移远通信 0.62 3.37 2652.85
300560 中富通 2.35 12.84 2589.80

通信行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300308 中际旭创 -3.90 2.64 -315623.43
300502 新易盛 -2.37 3.27 -120450.18
300394 天孚通信 -3.43 3.69 -108982.48
600775 南京熊猫 10.02 32.64 -43436.81
300442 润泽科技 -1.27 3.79 -38125.87
300548 长芯博创 -4.37 9.11 -36534.03
600941 中国移动 -0.18 1.46 -32632.93
603083 剑桥科技 -1.70 6.59 -29807.41
688313 仕佳光子 -3.14 4.97 -28031.38
600105 永鼎股份 2.60 16.12 -25371.09
600487 亨通光电 -1.36 3.40 -25207.53
301205 联特科技 -3.90 13.84 -23371.94
600198 大唐电信 1.58 14.85 -20903.86
601869 长飞光纤 -5.21 3.97 -17028.96
688205 德科立 -6.98 10.31 -13860.82
301165 锐捷网络 -2.53 1.09 -9836.57
300738 奥飞数据 3.14 9.03 -7666.63
300620 光库科技 -3.74 7.28 -6918.62
002281 光迅科技 -0.42 4.23 -6776.83
688027 国盾量子 0.23 4.67 -6607.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.