首页 >> 热点资讯

非银金融行业资金流出榜:中国平安等9股净流出资金超亿元

2026-01-10 热点资讯 3 作者:zk520

沪指1月9日上涨0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为5.31%、3.60%。跌幅居前的行业为银行、非银金融,跌幅分别为0.44%、0.20%。非银金融行业位居今日跌幅榜第二。

非银金融行业今日下跌0.20%,全天主力资金净流出53.43亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有67只,涨停的有3只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是海南华铁,今日净流入资金1.54亿元,紧随其后的是华金资本、越秀资本,净流入资金分别为1.45亿元、1.45亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有中国平安、中信证券、华泰证券,净流出资金分别为33.28亿元、9.99亿元、2.70亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601318 中国平安 -1.96 1.94 -332815.45
600030 中信证券 0.11 1.91 -99917.31
601688 华泰证券 0.00 1.49 -27028.90
601211 国泰海通 -1.17 0.85 -20358.90
300059 东方财富 0.54 2.55 -15852.87
601601 中国太保 -0.96 0.67 -15546.49
601377 兴业证券 -0.55 2.19 -14626.18
300773 拉卡拉 3.91 12.58 -12919.04
600999 招商证券 0.47 0.83 -11660.20
601696 中银证券 -0.20 2.80 -7767.69
600120 浙江东方 1.62 5.62 -7447.38
601066 中信建投 -0.23 0.32 -5653.01
601162 天风证券 0.70 2.36 -5532.06
002670 国盛证券 -0.06 2.02 -5277.81
002945 华林证券 5.20 4.19 -4673.05
601198 东兴证券 0.43 1.51 -4577.80
002797 第一创业 0.43 1.69 -3994.30
601901 方正证券 0.38 0.99 -3881.51
601136 首创证券 -0.05 0.56 -3841.90
002926 华西证券 0.21 1.04 -3480.81
601788 光大证券 0.28 0.80 -3181.71
601099 太平洋 0.72 2.50 -2900.96
600864 哈投股份 0.43 2.37 -2869.58
002939 长城证券 0.49 1.11 -2601.92
600958 东方证券 -0.27 1.43 -2430.17
601456 国联民生 -0.90 1.05 -2127.97
002647 *ST仁东 -1.91 5.32 -2012.77
000563 陕国投A 0.85 1.15 -1888.41
600061 国投资本 0.77 0.55 -1666.30
601990 南京证券 0.62 0.58 -1651.38
002423 中粮资本 0.93 0.93 -1635.67
000712 锦龙股份 1.21 2.49 -1558.23
000750 国海证券 0.47 1.51 -1557.56
002673 西部证券 0.62 1.07 -1552.23
600517 国网英大 1.44 0.78 -1271.27
603093 南华期货 0.46 1.15 -1259.68
601881 中国银河 0.25 0.58 -1166.91
600109 国金证券 0.64 1.02 -1136.42
600369 西南证券 0.88 0.69 -1045.36
600155 华创云信 0.73 1.47 -1008.57
600816 建元信托 0.70 1.05 -885.55
601628 中国人寿 -0.39 0.07 -702.89
601236 红塔证券 0.48 0.38 -569.97
600095 湘财股份 0.97 1.34 -472.36
601319 中国人保 0.41 0.27 -426.11
002961 瑞达期货 0.42 2.62 -373.00
601108 财通证券 2.18 1.80 -357.55
601555 东吴证券 0.98 0.94 -277.03
600918 中泰证券 0.60 0.75 -192.39
600599 *ST熊猫 -0.59 5.54 -154.54
601336 新华保险 -1.31 1.63 -111.01
001236 弘业期货 1.22 1.68 -10.98
000686 东北证券 1.57 2.99 111.31
600906 财达证券 0.87 1.43 160.00
002500 山西证券 0.99 0.79 160.17
600927 永安期货 1.78 0.55 269.33
600643 爱建集团 2.17 1.61 341.84
600318 新力金融 1.65 4.96 364.66
600390 五矿资本 2.44 1.62 580.83
002316 亚联发展 10.02 16.87 608.76
601878 浙商证券 0.36 1.09 632.72
000617 中油资本 1.77 1.33 746.55
000567 海德股份 1.61 1.53 797.64
600830 香溢融通 3.67 4.41 799.81
601059 信达证券 0.06 3.85 844.40
002736 国信证券 0.60 0.38 1161.47
000935 四川双马 1.25 1.20 1205.80
601375 中原证券 0.92 1.38 1562.96
000728 国元证券 1.41 1.00 1925.77
600901 江苏金租 1.61 0.75 2123.24
600053 九鼎投资 6.80 6.16 3110.86
000415 渤海租赁 1.94 2.06 3404.84
000958 电投产融 1.98 1.02 3419.71
000166 申万宏源 0.56 0.52 3759.46
000783 长江证券 2.13 2.05 3911.37
000776 广发证券 0.22 1.27 7127.68
601995 中金公司 0.48 0.88 7926.96
600909 华安证券 2.11 3.56 10626.22
600621 华鑫股份 4.62 5.12 11475.10
000987 越秀资本 9.99 2.00 14489.05
000532 华金资本 9.98 11.30 14549.17
603300 海南华铁 4.01 9.58 15428.31
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.