*ST立航录得5天3板
*ST立航再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为15.53%,累计换手率为7.69%。截至9:42,该股今日成交量102.85万股,成交金额2835.10万元,换手率1.33%。最新A股总市值达21.62亿元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.08 | 5.02 | 1.31 | 773.47 |
| 2026.01.07 | -0.47 | 1.28 | 243.71 |
| 2026.01.06 | 0.24 | 1.95 | -12.03 |
| 2026.01.05 | 5.01 | 1.83 | 634.52 |
| 2025.12.31 | 1.94 | 0.65 | 152.89 |
| 2025.12.30 | -3.31 | 0.85 | -147.03 |
| 2025.12.29 | -0.16 | 0.63 | 0.00 |
| 2025.12.26 | -1.80 | 1.34 | 96.18 |
| 2025.12.25 | 3.48 | 2.80 | -146.12 |
| 2025.12.24 | 5.00 | 0.75 | 193.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags: