首页 >> 热点资讯

电子行业1月12日资金流向日报

2026-01-13 热点资讯 4 作者:zk520

沪指1月12日上涨1.09%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为7.80%、7.26%。电子行业今日上涨1.46%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭、房地产,跌幅分别为1.00%、0.47%、0.29%。

电子行业今日上涨1.46%,全天主力资金净流出111.93亿元,该行业所属的个股共476只,今日上涨的有345只,涨停的有6只;下跌的有120只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有186只,其中,净流入资金超亿元的有28只,净流入资金居首的是领益智造,今日净流入资金16.96亿元,紧随其后的是兆易创新、长川科技,净流入资金分别为6.68亿元、3.22亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有37只,净流出资金居前的有工业富联、乾照光电、胜宏科技,净流出资金分别为14.29亿元、13.73亿元、13.03亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002600 领益智造 10.02 7.27 169644.27
603986 兆易创新 4.71 6.05 66847.58
300604 长川科技 4.09 9.42 32242.90
002371 北方华创 0.87 1.54 29890.27
603703 盛洋科技 10.01 25.59 25440.47
603893 瑞芯微 5.10 3.80 25341.77
002402 和而泰 6.51 12.96 25004.00
002222 福晶科技 3.90 10.16 23377.73
300857 协创数据 5.13 7.09 18166.40
300456 赛微电子 5.31 14.57 17861.03
300433 蓝思科技 10.26 5.79 17766.09
603078 江化微 10.02 12.40 17566.61
002241 歌尔股份 2.14 4.86 17037.03
002409 雅克科技 3.00 8.58 16676.33
600877 电科芯片 9.98 1.95 15323.31
600363 联创光电 4.75 10.03 14792.59
688261 东微半导 10.02 11.50 14553.14
603341 龙旗科技 3.21 11.96 14112.33
600552 凯盛科技 9.99 12.80 13917.39
688012 中微公司 4.76 2.86 13270.45

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601138 工业富联 -0.89 1.06 -142918.01
300102 乾照光电 3.90 28.77 -137302.16
300476 胜宏科技 -3.32 4.51 -130299.82
002475 立讯精密 -0.40 2.59 -105620.06
688981 中芯国际 -0.95 2.82 -90908.96
002463 沪电股份 -1.26 3.65 -89205.40
688110 东芯股份 -3.99 7.02 -65754.29
002384 东山精密 -3.71 5.01 -52612.50
600601 方正科技 -1.92 5.40 -48939.71
603228 景旺电子 -3.76 4.02 -48516.20
600183 生益科技 -3.61 2.33 -46802.94
688795 摩尔线程-U -2.36 12.92 -39902.42
688347 华虹公司 -1.18 5.63 -35705.51
002156 通富微电 1.03 7.78 -34043.45
688498 源杰科技 -5.98 5.96 -31511.16
002938 鹏鼎控股 -2.83 1.72 -29771.21
002916 深南电路 -2.02 1.52 -28157.40
603626 科森科技 -0.53 12.83 -24948.44
300475 香农芯创 6.06 11.70 -23630.32
688183 生益电子 0.01 2.17 -23588.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.