云路股份现7笔大宗交易合计成交18.70万股
云路股份1月13日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量18.70万股,成交金额1793.15万元。成交价格均为95.89元,相对今日收盘价折价9.25%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为201.37万元,净买入201.37万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生38笔大宗交易,合计成交金额为1.30亿元。
证券时报•数据宝统计显示,云路股份今日收盘价为105.66元,上涨1.37%,日换手率为1.22%,成交额为1.52亿元,全天主力资金净流入1459.14万元,近5日该股累计上涨4.94%,近5日资金合计净流入2825.08万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.15亿元,近5日增加1060.23万元,增幅为10.15%。
据天眼查APP显示,青岛云路先进材料技术股份有限公司成立于2015年12月21日,注册资本12000万人民币。(数据宝)
1月13日云路股份大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 | 326.03 | 95.89 | -9.25 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
| 3.40 | 326.03 | 95.89 | -9.25 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
| 3.00 | 287.67 | 95.89 | -9.25 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
| 2.60 | 249.31 | 95.89 | -9.25 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
| 2.10 | 201.37 | 95.89 | -9.25 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
| 2.10 | 201.37 | 95.89 | -9.25 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
| 2.10 | 201.37 | 95.89 | -9.25 | 长城证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags: