首页 >> 热点资讯

【盘中播报】73只个股突破年线

2026-01-16 热点资讯 2 作者:zk520

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4104.22点,收于年线之上,涨跌幅为-0.20%,A股总成交额为25277.71亿元。到目前为止,今日有73只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有沪宁股份、新能泰山、峰岹科技等,乖离率分别为15.98%、9.04%、6.65%;钱江摩托、航民股份、福然德等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

1月16日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300669 沪宁股份 20.00 4.90 26.44 30.66 15.98
000720 新能泰山 9.97 5.87 3.34 3.64 9.04
688279 峰岹科技 9.56 2.99 209.05 222.95 6.65
002845 同兴达 6.07 8.34 14.73 15.56 5.64
603005 晶方科技 4.89 9.14 29.25 30.65 4.77
603867 新化股份 6.00 5.03 26.30 27.55 4.77
600889 南京化纤 4.94 4.64 16.25 17.00 4.59
603721 *ST天择 4.89 3.89 21.58 22.54 4.47
300809 华辰装备 8.19 7.86 38.96 40.43 3.78
300120 经纬辉开 5.19 8.35 9.05 9.33 3.06
300656 民德电子 5.88 7.36 24.47 25.20 2.99
920249 利尔达 3.93 9.62 14.66 15.07 2.83
600131 国网信通 3.55 4.96 17.90 18.38 2.69
300317 珈伟新能 3.05 7.61 3.95 4.06 2.67
688596 正帆科技 11.12 7.69 35.66 36.57 2.56
300577 开润股份 7.80 5.42 22.03 22.52 2.22
301049 超越科技 2.55 10.14 22.87 23.33 2.03
002979 雷赛智能 3.18 4.38 43.91 44.78 1.97
301269 华大九天 1.90 1.22 115.75 117.97 1.91
301439 泓淋电力 2.30 5.48 15.75 16.04 1.85
300461 田中精机 2.22 1.98 19.94 20.29 1.75
000601 韶能股份 3.41 6.29 5.06 5.15 1.71
300482 万孚生物 2.59 4.77 21.83 22.20 1.68
600520 三佳科技 3.05 17.60 29.25 29.72 1.62
300024 机器人 1.87 3.17 18.19 18.48 1.57
002655 共达电声 1.85 3.60 13.01 13.21 1.52
688213 思特威 3.50 3.71 96.59 98.00 1.46
920427 华维设计 3.56 6.69 14.62 14.83 1.43
300607 拓斯达 3.70 8.00 32.91 33.38 1.43
600101 明星电力 2.94 8.18 10.00 10.14 1.38

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.