首页 >> 每日热点

存储芯片概念涨2.33%,主力资金净流入102股

2026-01-16 每日热点 2 作者:zk520

截至1月15日收盘,存储芯片概念上涨2.33%,位居概念板块涨幅第3,板块内,118股上涨,蓝箭电子、矽电股份等20%涨停,康强电子、百傲化学、三孚股份等涨停,上海新阳、珂玛科技、芯源微等涨幅居前,分别上涨16.60%、12.09%、10.63%。跌幅居前的有天奥电子、雷科防务、航宇微等,分别下跌10.01%、9.99%、8.07%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
光刻胶 2.83 小红书概念 -5.25
中芯国际概念 2.59 Sora概念(文生视频) -4.03
存储芯片 2.33 拼多多概念 -4.03
国家大基金持股 2.30 Web3.0 -3.84
草甘膦 2.29 军工信息化 -3.82
磷化工 2.14 快手概念 -3.72
金属锌 2.12 DRG/DIP -3.70
光刻机 2.05 短剧游戏 -3.54
同花顺果指数 2.03 MLOps概念 -3.43
金属钴 2.02 时空大数据 -3.37

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入88.39亿元,其中,102股获主力资金净流入,36股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是江波龙,今日主力资金净流入9.09亿元,净流入资金居前的还有长电科技、南大光电、北方华创等,主力资金分别净流入7.21亿元、6.31亿元、4.88亿元。

资金流入比率方面,康强电子、三孚股份、紫光国微等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.40%、17.38%、16.64%。(数据宝)

存储芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
301308 江波龙 9.39 9.05 90860.73 12.31
600584 长电科技 4.79 7.00 72079.13 13.37
300346 南大光电 10.15 23.70 63058.93 6.71
002371 北方华创 2.72 1.73 48827.43 7.91
000021 深科技 4.46 9.96 47498.82 11.04
688012 中微公司 5.28 2.84 44628.67 6.95
688347 华虹公司 4.15 6.33 43539.95 13.18
001309 德明利 6.29 9.34 42982.05 11.65
300655 晶瑞电材 6.34 17.27 34601.46 9.80
300604 长川科技 6.39 8.23 34144.77 6.45
002156 通富微电 4.11 5.54 33430.20 9.53
600183 生益科技 2.24 1.64 32988.20 12.37
002119 康强电子 10.03 13.79 29951.94 30.40
688110 东芯股份 2.05 3.94 23156.65 11.10
300475 香农芯创 4.29 9.39 22709.45 3.29
300567 精测电子 8.10 8.18 21996.52 10.29
002407 多氟多 2.76 10.87 21725.52 5.69
688525 佰维存储 7.61 9.15 21254.74 3.21
688008 澜起科技 2.08 4.19 21154.56 3.27
300398 飞凯材料 6.94 14.15 19040.57 9.34
300672 国科微 3.59 7.96 17666.52 8.06
300236 上海新阳 16.60 13.96 17398.22 5.42
002049 紫光国微 10.00 1.42 17361.54 16.64
301348 蓝箭电子 20.02 37.96 16043.98 10.03
301611 珂玛科技 12.09 14.61 14553.46 5.37
301511 德福科技 2.47 7.98 14326.06 15.32
688037 芯源微 10.63 6.01 14287.15 5.94
688727 恒坤新材 10.23 34.36 14083.61 13.37
603938 三孚股份 10.00 8.27 13488.22 17.38
301629 矽电股份 20.00 39.50 12446.10 10.00
688809 强一股份 5.68 18.90 12115.20 7.01
600667 太极实业 3.86 5.82 11634.39 11.30
002008 大族激光 4.15 3.86 10725.64 6.62
002436 兴森科技 1.56 5.27 10661.39 5.96
002185 华天科技 1.97 3.34 10368.36 8.10
300223 北京君正 1.99 6.75 10061.86 3.04
300857 协创数据 1.02 3.17 9477.87 4.43
300054 鼎龙股份 6.33 6.83 9420.82 4.13
603360 百傲化学 10.01 4.46 9281.07 9.30
688403 汇成股份 4.46 5.87 8505.90 8.93
002213 大为股份 3.17 20.20 7146.33 5.95
688627 精智达 3.72 7.86 6668.24 5.48
300131 英唐智控 5.63 10.98 6467.66 3.54
688072 拓荆科技 2.26 3.48 5758.27 1.63
688019 安集科技 4.53 2.94 5594.34 4.10
688147 微导纳米 7.46 2.36 5545.53 7.02
603986 兆易创新 0.77 4.25 5396.45 0.75
300606 金太阳 2.78 11.10 4896.71 14.68
002409 雅克科技 6.63 7.90 4881.98 2.16
688766 普冉股份 4.11 6.66 4710.69 2.71
688120 华海清科 1.42 2.00 4569.57 3.60
688268 华特气体 4.76 6.32 4249.74 8.59
688449 联芸科技 1.90 3.00 4231.55 9.45
688691 灿芯股份 -2.97 10.58 3911.98 3.82
603690 至纯科技 3.06 7.73 3909.31 4.11
688082 盛美上海 5.23 1.39 3844.84 3.17
688652 京仪装备 9.39 5.17 3754.42 5.00
603688 石英股份 3.42 3.27 3663.71 5.27
300458 全志科技 1.69 4.31 3303.65 2.50
688519 南亚新材 7.25 4.20 3004.31 3.94
688535 华海诚科 2.26 7.76 2855.25 6.15
300666 江丰电子 6.89 8.76 2692.38 1.10
688106 金宏气体 2.83 3.76 2665.72 6.53
301099 雅创电子 2.32 9.65 2627.32 6.30
688396 华润微 7.58 2.57 2448.49 1.23
688419 耐科装备 1.07 18.26 2211.45 5.25
600641 先导基电 2.18 3.60 2176.33 3.42
688372 伟测科技 5.61 3.77 2129.04 2.91
603283 赛腾股份 1.99 4.37 2093.08 4.01
605358 立昂微 1.71 5.42 2007.10 1.36
301379 天山电子 2.79 11.33 1970.93 4.81
688416 恒烁股份 -1.25 10.56 1881.65 3.95
688170 德龙激光 3.85 6.51 1881.56 7.70
688549 中巨芯 2.89 7.69 1835.18 3.99
301563 云汉芯城 2.09 19.98 1708.17 3.54
603773 沃格光电 1.85 4.67 1675.52 4.60
605178 时空科技 -5.91 7.46 1542.95 3.42
300302 同有科技 -0.10 5.02 1510.40 4.13
688720 艾森股份 8.56 13.04 1507.36 2.66
002975 博杰股份 1.62 3.42 1395.98 5.01
688123 聚辰股份 1.76 4.79 899.48 0.84
603203 快克智能 2.57 2.39 890.20 4.08
600206 有研新材 1.21 2.80 866.66 1.69
300538 同益股份 1.37 9.13 865.54 4.63
001298 好上好 0.88 7.07 843.67 2.35
600171 上海贝岭 1.58 4.00 815.17 0.88
603499 翔港科技 0.00 1.61 812.95 7.56
300042 朗科科技 1.05 6.56 804.68 2.14
300671 富满微 -1.08 3.07 780.72 3.31
688159 有方科技 -1.32 5.79 655.46 2.15
301592 六九一二 0.74 4.56 654.85 4.92
688361 中科飞测 9.20 3.19 547.99 0.37
301265 华新环保 -0.22 3.75 493.30 5.60
300706 阿石创 1.72 5.92 382.19 1.52
605589 圣泉集团 2.26 2.34 337.37 0.58
688545 兴福电子 4.22 12.16 244.25 0.66
688439 振华风光 -1.54 2.43 193.38 0.62
688300 联瑞新材 6.74 3.47 179.28 0.34
300184 力源信息 -0.28 3.43 157.83 0.42
688216 气派科技 2.23 2.20 117.00 2.05
603316 诚邦股份 2.10 4.62 95.70 0.51
688328 深科达 -0.78 2.87 65.99 0.80
688432 有研硅 3.45 1.38 -32.53 -0.14
688611 杭州柯林 4.74 1.72 -104.06 -0.63
603375 盛景微 0.81 2.64 -107.18 -1.66
603776 永安行 -0.91 1.37 -138.78 -1.94
688233 神工股份 3.50 4.34 -207.42 -0.39
688729 屹唐股份 2.17 6.54 -232.17 -0.63
688757 胜科纳米 0.24 7.69 -323.52 -4.11
001287 中电港 0.13 4.08 -354.40 -0.85
002559 亚威股份 0.77 3.73 -379.44 -1.96
002077 大港股份 1.99 7.14 -420.27 -0.64
605303 园林股份 -1.23 2.47 -442.14 -6.26
688206 概伦电子 0.79 1.23 -502.51 -2.41
688126 沪硅产业 -0.44 3.06 -513.30 -0.28
688573 信宇人 1.64 7.43 -516.91 -5.27
002819 东方中科 -1.79 2.59 -524.49 -2.90
688167 炬光科技 0.49 3.24 -569.85 -1.12
603991 至正股份 3.46 5.04 -672.05 -2.35
002990 盛视科技 -1.60 3.22 -716.69 -5.40
688135 利扬芯片 -1.67 4.46 -737.37 -2.58
688035 德邦科技 2.05 3.14 -739.59 -3.25
002654 万润科技 -0.33 5.57 -780.52 -1.10
300650 太龙股份 0.17 4.28 -806.51 -6.49
688228 开普云 -1.51 2.82 -835.04 -2.09
002430 杭氧股份 0.76 1.15 -881.06 -2.46
688733 壹石通 1.85 3.25 -917.69 -4.48
688596 正帆科技 1.45 3.08 -965.96 -3.28
002579 中京电子 -0.33 5.21 -1028.79 -2.82
688478 晶升股份 3.14 3.44 -1122.21 -7.86
301095 广立微 0.68 3.59 -1221.45 -2.51
603175 超颖电子 0.37 6.73 -1225.04 -5.84
603933 睿能科技 -0.94 3.59 -1256.35 -7.34
688262 国芯科技 -0.60 3.24 -1510.03 -4.39
300903 科翔股份 -2.44 7.40 -1620.50 -3.43
688783 西安奕材 0.27 6.87 -1663.41 -5.80
000062 深圳华强 -0.28 0.95 -1718.84 -6.87
300975 商络电子 -0.15 4.85 -2087.14 -6.53
000016 深康佳A -1.58 2.16 -2193.18 -12.74
002055 ST得润 0.67 9.87 -2321.13 -6.57
688709 成都华微 1.38 5.97 -2333.43 -3.75
601133 柏诚股份 1.84 20.14 -2392.24 -4.61
301269 华大九天 -1.03 1.26 -2397.05 -3.03
688053 ST思科瑞 -4.93 3.99 -2732.81 -14.74
000818 航锦科技 -2.24 2.63 -2832.18 -7.78
300551 古鳌科技 -2.31 5.41 -3180.28 -10.31
300390 天华新能 -1.58 7.28 -3471.36 -1.28
002935 天奥电子 -10.01 6.60 -3998.58 -6.08
603936 博敏电子 -0.24 5.09 -4056.38 -10.46
002183 怡亚通 -1.55 2.45 -4297.42 -13.28
002236 大华股份 0.00 2.65 -4334.11 -3.80
002916 深南电路 -0.14 1.44 -4609.26 -2.19
000620 盈新发展 -2.87 6.49 -5049.69 -5.43
600246 万通发展 -2.42 4.31 -5835.15 -5.93
300493 润欣科技 -2.43 6.07 -8730.37 -13.07
300842 帝科股份 3.67 18.54 -16289.68 -8.06
300455 航天智装 -6.77 7.86 -16330.57 -9.34
300751 迈为股份 -1.73 4.84 -17050.74 -8.23
300053 航宇微 -8.07 14.73 -22934.01 -11.62
002413 雷科防务 -9.99 10.47 -22957.85 -11.45
301306 西测测试 -7.72 17.80 -27101.34 -19.40
688385 复旦微电 -3.81 5.68 -30816.39 -12.20
688981 中芯国际 -0.04 2.78 -41574.00 -6.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.