首页 >> 知识科普

165家公司获机构调研(附名单)

2026-01-17 知识科普 3 作者:zk520

近5日机构合计调研165家公司,翔宇医疗、海天瑞声、爱朋医疗等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(1月9日至1月15日)约165家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对143家公司进行调研,即86.67%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研123家,位列其后;阳光私募机构调研59家,排名第三。

机构调研榜单中,共有35家公司获20家以上机构扎堆调研。翔宇医疗最受关注,参与调研的机构达到208家;海天瑞声被204家机构调研,榜单中排名第二;爱朋医疗、壹网壹创等分别被142家、93家机构调研。

机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是冰轮环境、泰和新材等,机构调研最为密集。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,利欧股份近5日净流入资金11.76亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有顺丰控股、东方钽业等,净流入资金分别为2.82亿元、1.65亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有28只,涨幅居前的有利欧股份、壹网壹创、合合信息等,涨幅为53.39%、33.24%、32.40%;下跌的有7只,跌幅居前的有爱朋医疗、翔宇医疗、佛塑科技等,跌幅为13.77%、8.24%、5.60%。

机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长缆科技,预计净利润中值为1.45亿元,同比增幅为94.16%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价

(元)

其间涨跌幅(%) 行业
688626 翔宇医疗 1 208 77.77 -8.24 医药生物
688787 海天瑞声 1 204 164.70 31.12 计算机
300753 爱朋医疗 1 142 36.75 -13.77 医药生物
300792 壹网壹创 1 93 43.97 33.24 商贸零售
000039 中集集团 1 61 9.63 1.37 机械设备
300248 新开普 2 51 14.72 17.57 计算机
600094 大名城 1 50 5.07 12.67 房地产
002131 利欧股份 2 49 10.40 53.39 机械设备
600552 凯盛科技 1 48 14.55 7.14 电子
688698 伟创电气 1 36 96.18 1.70 机械设备
002352 顺丰控股 1 35 39.19 0.75 交通运输
688150 莱特光电 1 34 28.84 4.80 电子
688322 奥比中光-UW 1 34 90.86 -1.24 电子
002879 长缆科技 1 32 21.93 13.63 电力设备
002428 云南锗业 2 32 37.02 4.64 有色金属
000603 盛达资源 2 31 40.19 22.87 有色金属
001215 千味央厨 1 31 43.90 -2.27 食品饮料
001233 海安集团 2 30 69.80 7.88 汽车
301045 天禄科技 3 30 34.09 6.80 电子
000962 东方钽业 2 28 37.46 5.82 有色金属
002216 三全食品 1 27 11.61 0.87 食品饮料
688615 合合信息 1 27 331.20 32.40 计算机
688392 骄成超声 1 27 144.21 12.66 电力设备
600141 兴发集团 1 26 40.45 8.01 基础化工
002653 海思科 1 25 53.72 -2.33 医药生物
002488 金固股份 1 25 11.45 11.06 汽车
688807 优迅股份 1 24 199.05 1.54 电子
688686 奥普特 1 24 130.75 2.57 机械设备
300678 中科信息 1 23 35.83 3.20 计算机
301550 斯菱智驱 1 21 183.10 6.15 汽车
002203 海亮股份 2 21 15.45 20.99 有色金属
603703 盛洋科技 1 21 15.98 -4.20 电子
688557 兰剑智能 1 21 39.59 5.07 机械设备
301005 超捷股份 2 20 192.91 11.65 汽车
000973 佛塑科技 1 20 13.31 -5.60 基础化工
002780 三夫户外 1 19 14.75 3.73 纺织服饰
601860 紫金银行 1 19 2.78 0.72 银行
002541 鸿路钢构 1 19 20.40 3.29 建筑装饰
002938 鹏鼎控股 1 19 54.80 3.69 电子
000506 招金黄金 1 17 14.80 10.78 有色金属
301510 固高科技 1 16 36.90 -0.14 机械设备
601609 金田股份 1 16 11.13 0.63 有色金属
688385 复旦微电 1 16 83.30 -2.46 电子
600512 腾达建设 1 15 2.46 -0.40 建筑装饰
000811 冰轮环境 4 14 15.93 -2.93 机械设备
300553 集智股份 1 14 48.45 21.49 机械设备
603040 新坐标 1 13 83.62 -0.39 汽车
300605 恒锋信息 1 12 17.38 6.36 计算机
300473 德尔股份 1 12 31.79 5.37 汽车
688633 星球石墨 1 12 26.33 8.13 机械设备
002812 恩捷股份 1 11 54.07 0.04 电力设备
301468 博盈特焊 3 11 61.57 9.09 机械设备
605056 咸亨国际 1 10 17.66 5.31 机械设备
002254 泰和新材 4 10 12.10 1.94 基础化工
002970 锐明技术 1 10 53.74 -0.99 计算机
000591 太阳能 1 10 5.09 12.86 公用事业
001314 亿道信息 1 10 46.31 2.91 电子
600298 安琪酵母 1 10 44.90 0.22 食品饮料
920640 富士达 1 10 44.90 6.85 通信
301600 慧翰股份 2 9 135.88 -3.92 计算机
000830 鲁西化工 2 9 17.49 2.34 基础化工
300246 宝莱特 1 9 13.75 51.10 医药生物
002458 益生股份 1 9 9.15 2.81 农林牧渔
001205 盛航股份 1 9 16.24 -2.17 交通运输
300895 铜牛信息 1 8 53.68 3.87 计算机
300693 盛弘股份 1 8 41.04 1.56 电力设备
301628 强达电路 1 8 96.79 3.19 电子
600983 惠而浦 2 8 10.69 4.29 家用电器
605100 华丰股份 1 8 47.40 2.71 机械设备
000969 安泰科技 1 8 27.56 20.35 有色金属
603660 苏州科达 1 8 11.34 1.89 计算机
300908 仲景食品 1 8 28.84 2.78 食品饮料
002182 宝武镁业 1 8 17.73 6.23 有色金属
603029 天鹅股份 1 7 18.83 2.23 机械设备
002463 沪电股份 1 7 75.75 6.35 电子
600882 妙可蓝多 1 7 24.64 -0.88 食品饮料
301115 联检科技 1 7 17.13 4.39 社会服务
000026 飞亚达 1 7 16.60 -3.38 纺织服饰
002142 宁波银行 2 7 28.81 0.45 银行
688576 西山科技 1 7 69.64 5.74 医药生物
688662 富信科技 1 6 57.69 -3.69 电子
002518 科士达 1 6 52.99 5.54 电力设备
000409 云鼎科技 1 6 12.61 8.80 计算机
000923 河钢资源 1 6 23.91 5.28 钢铁
000521 长虹美菱 2 6 6.65 0.15 家用电器
301161 唯万密封 1 6 37.80 -0.34 机械设备
002975 博杰股份 1 6 77.96 -4.18 机械设备
301201 诚达药业 1 6 44.50 -6.63 医药生物
001380 华纬科技 1 5 23.72 1.28 汽车
300919 中伟新材 1 5 55.69 3.32 电力设备
003816 中国广核 1 5 3.83 -2.54 公用事业
002539 云图控股 1 5 12.19 0.49 基础化工
300444 双杰电气 1 5 12.74 22.26 电力设备
301526 国际复材 1 5 7.76 7.33 建筑材料
300969 恒帅股份 1 5 141.00 5.04 汽车
301185 鸥玛软件 1 5 21.75 12.29 计算机
600295 鄂尔多斯 1 5 14.23 -7.66 钢铁
002362 汉王科技 1 5 24.08 7.55 计算机
002234 民和股份 1 5 8.81 -1.45 农林牧渔
002749 国光股份 1 5 13.28 0.08 基础化工
300772 运达股份 1 5 19.30 -3.64 电力设备
300503 昊志机电 1 5 60.22 -0.95 机械设备
688179 阿拉丁 1 4 14.54 10.91 基础化工
688281 华秦科技 1 4 89.24 14.57 国防军工
603887 城地香江 1 4 14.97 5.13 计算机
301108 洁雅股份 1 4 35.11 2.09 美容护理
600820 隧道股份 1 4 6.56 0.77 建筑装饰
000951 中国重汽 1 4 16.73 -0.42 汽车
001360 南矿集团 1 4 24.81 10.32 机械设备
300680 隆盛科技 1 4 56.30 3.32 汽车
002153 石基信息 1 4 16.14 42.33 计算机
000598 兴蓉环境 2 4 7.04 -1.68 环保
300397 天和防务 1 4 14.97 -7.42 国防军工
300705 九典制药 1 4 15.88 1.79 医药生物
301611 珂玛科技 1 4 134.95 13.63 电子
000060 中金岭南 1 4 6.86 10.47 有色金属
300945 曼卡龙 1 4 17.63 6.53 纺织服饰
301360 荣旗科技 1 4 84.35 5.48 机械设备
002209 达意隆 1 3 17.00 2.78 机械设备
300904 威力传动 1 3 65.41 -0.41 电力设备
002536 飞龙股份 1 3 29.49 -1.14 汽车
300004 南风股份 1 3 12.93 -1.07 机械设备
002867 周大生 2 3 12.37 2.06 纺织服饰
002003 伟星股份 1 3 10.44 1.16 纺织服饰
301266 宇邦新材 1 3 38.38 -1.46 电力设备
002966 苏州银行 1 3 8.10 - 银行
000513 丽珠集团 1 3 36.04 -0.58 医药生物
603111 康尼机电 1 2 7.04 0.57 机械设备
301608 博实结 1 2 99.90 7.73 计算机
920706 铁拓机械 1 2 26.47 4.67 机械设备
301678 新恒汇 1 2 70.73 2.21 电子
600177 雅戈尔 1 2 7.35 -1.87 纺织服饰
301595 太力科技 1 2 48.45 -6.32 轻工制造
002440 闰土股份 1 2 7.70 - 基础化工
002046 国机精工 1 2 47.90 13.59 机械设备
002643 万润股份 1 2 17.49 11.19 电子
000786 北新建材 1 2 25.58 -1.08 建筑材料
301135 瑞德智能 1 2 29.95 5.38 家用电器
603091 众鑫股份 1 2 77.00 -1.87 轻工制造
601168 西部矿业 1 2 30.74 9.90 有色金属
300465 高伟达 1 2 21.37 7.39 计算机
002920 德赛西威 1 2 134.53 1.30 计算机
688789 宏华数科 1 2 83.18 2.98 机械设备
688113 联测科技 1 2 42.28 4.32 机械设备
688701 卓锦股份 1 2 9.19 9.93 环保
688210 统联精密 1 1 50.48 -4.01 电子
688788 科思科技 1 1 66.83 -4.80 国防军工
002918 蒙娜丽莎 1 1 17.00 9.47 轻工制造
600792 云煤能源 2 1 3.98 -3.16 煤炭
002226 江南化工 1 1 5.92 -0.84 基础化工
000629 钒钛股份 1 1 3.52 0.86 钢铁
301638 南网数字 1 1 21.72 7.00 计算机
301252 同星科技 1 1 31.85 1.27 家用电器
603637 镇海股份 1 1 11.17 -2.87 建筑装饰
301577 美信科技 1 1 61.17 5.01 通信
301282 金禄电子 1 1 29.38 -0.71 电子
002796 世嘉科技 1 1 39.50 31.75 通信
300823 建科智能 1 1 16.39 3.73 机械设备
300244 迪安诊断 1 1 29.00 60.22 医药生物
002090 金智科技 1 1 12.69 2.50 电力设备
301503 智迪科技 1 1 38.71 4.42 计算机
002926 华西证券 1 1 9.13 -2.25 非银金融
301622 英思特 1 1 67.65 0.73 有色金属
300121 阳谷华泰 1 1 13.47 0.75 基础化工
000050 深天马A 1 1 10.27 7.31 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.