首页 >> 深度解读

【盘中播报】沪指跌0.07%传媒行业跌幅最大

2026-01-18 深度解读 1 作者:zk520

证券时报•数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指跌0.07%,A股成交量809.68亿股,成交金额14347.75亿元,比上一个交易日减少2.33%。个股方面,1866只个股上涨,其中涨停36只,3474只个股下跌,其中跌停41只。从申万行业来看,有色金属、电子、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为1.46%、1.39%、1.37%;传媒、计算机、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为4.92%、2.17%、1.80%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:27)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

有色金属 1.46 940.14 -14.07 锌业股份 8.70
电子 1.39 2624.60 39.58 派瑞股份 15.14
建筑装饰 1.37 281.62 31.22 中国电建 10.07
电力设备 1.30 1709.83 13.89 万胜智能 17.66
汽车 0.91 597.79 -2.47 N科马 395.37
机械设备 0.62 905.85 1.13 恒工精密 20.00
家用电器 0.46 205.63 -2.33 天银机电 7.91
公用事业 0.37 292.00 57.78 华银电力 9.93
环保 0.36 104.24 -8.28 美埃科技 20.00
建筑材料 -0.25 111.67 -12.13 友邦吊顶 -10.00
基础化工 -0.39 573.50 -12.37 七彩化学 -15.78
纺织服饰 -0.41 69.77 -13.49 明牌珠宝 -9.83
食品饮料 -0.41 126.19 -5.95 庄园牧场 -5.86
交通运输 -0.42 120.43 -12.11 锦江在线 -3.39
煤炭 -0.42 50.32 19.40 大有能源 -7.83
钢铁 -0.48 69.30 -17.89 杭钢股份 -4.32
通信 -0.55 884.25 -0.01 会畅科技 -10.95
银行 -0.64 150.83 22.33 渝农商行 -1.86
农林牧渔 -0.73 99.01 -4.04 平潭发展 -9.98
轻工制造 -0.78 131.50 -19.54 嘉美包装 -9.38
非银金融 -0.89 295.83 -24.84 爱建集团 -7.21
石油石化 -0.97 89.45 -2.22 通源石油 -12.90
房地产 -1.09 115.61 6.36 华夏幸福 -10.23
美容护理 -1.09 22.65 -18.90 锦盛新材 -5.52
医药生物 -1.31 671.27 -20.45 向日葵 -16.53
综合 -1.31 23.95 -16.03 南京新百 -2.40
商贸零售 -1.47 168.92 -30.89 丽人丽妆 -10.00
社会服务 -1.60 138.55 -9.93 外服控股 -10.03
国防军工 -1.80 730.52 -22.40 海格通信 -10.02
计算机 -2.17 1417.00 -18.96 美登科技 -13.09
传媒 -4.92 618.29 -30.43 流金科技 -12.71

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.