首页 >> 每日热点

百元股数量达217只,电子、机械设备、计算机行业占比均超10%

2026-01-19 每日热点 1 作者:zk520

以最新收盘价计算,A股平均股价为14.64元,其中股价超过100元的有217只,相比上一个交易日增加3只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至1月16日收盘,沪指报收4101.91点,下跌0.26%,A股平均股价为14.64元,个股股价分布看,股价超过100元的有217只,股价在50元至100元的有534只,股价在30元至50元的有817只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收1424.05元,上涨0.64%,其次是贵州茅台、源杰科技等,最新收盘价分别为1382.00元、748.04元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.50%,跑赢沪指2.76个百分点。今日上涨的有152只,涨停的有*ST铖昌、思源电气等,下跌的有65只,跌幅居前的有托普云农、天普股份等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨22.54%,其间沪指上涨6.05%,涨幅居前的有安达智能、珂玛科技、星环科技等,涨幅分别为137.70%、115.55%、102.14%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,凯格精机最新收盘价101.50元,上涨9.13%,全天换手率17.33%,成交额10.08亿元,全天主力资金净流入9396.55万元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,其中,电子行业有78只股上榜,占百元股总数的比例为35.94%;有25只股来自机械设备行业,占比11.52%;24只股来自计算机行业,占比11.06%。

所属板块来看,百元股中,主板有43只、创业板有72只、北交所有5只,另有97只来自科创板,占百元股的比例为44.70%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有震裕科技、思源电气等2只个股今日获机构买入评级。

获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,思源电气上涨空间最高,东吴证券预计公司最大目标价为231.60元,上涨空间达24.58%,其次是震裕科技,上涨空间为23.20%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价

(元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688256 寒武纪 1424.05 0.64 0.02 电子
600519 贵州茅台 1382.00 -0.50 0.44 食品饮料
688498 源杰科技 748.04 -2.60 0.04 电子
688795 摩尔线程 646.76 1.73 0.09 电子
300308 中际旭创 617.00 -1.28 3.37 通信
688027 国盾量子 612.00 -0.97 0.04 通信
688802 沐曦股份 601.80 0.75 0.07 电子
002371 北方华创 523.88 3.38 1.98 电子
603444 吉比特 472.37 -0.05 2.24 传媒
688502 茂莱光学 422.57 3.60 0.09 电子
300502 新易盛 397.19 -0.70 5.28 通信
688072 拓荆科技 385.68 3.67 0.04 电子
688809 强一股份 385.00 -1.00 0.18 电子
688012 中微公司 377.14 1.65 0.04 电子
300033 同花顺 376.00 -3.17 4.38 计算机
301308 江波龙 353.48 13.48 10.75 电子
688111 金山办公 353.29 -1.95 0.02 计算机
300750 宁德时代 352.32 -0.40 0.75 电力设备
301629 矽电股份 342.80 3.39 37.91 电子
920045 蘅东光 335.12 0.94 15.87 通信
688615 合合信息 325.80 -1.63 0.07 计算机
300757 罗博特科 315.60 8.77 8.39 机械设备
688506 百利天恒 315.16 -0.90 0.00 医药生物
688692 达梦数据 308.30 -2.81 0.03 计算机
688235 百济神州 307.10 0.03 0.02 医药生物
688019 安集科技 302.58 7.22 0.04 电子
300476 胜宏科技 281.19 -0.66 4.21 电子
603986 兆易创新 280.46 10.00 8.29 电子
603129 春风动力 275.85 3.70 1.94 汽车
001309 德明利 273.03 7.48 12.02 电子
605499 东鹏饮料 266.86 -1.84 0.37 食品饮料
688617 惠泰医疗 251.79 -1.61 0.01 医药生物
688411 海博思创 250.74 -2.09 0.12 电力设备
688627 精智达 248.00 13.35 0.15 机械设备
688775 影石创新 247.36 -0.42 0.05 电子
688608 恒玄科技 244.82 -2.07 0.04 电子
688041 海光信息 244.33 -2.27 0.01 电子
688200 华峰测控 240.03 4.98 0.03 电子
603516 淳中科技 239.65 -2.58 3.89 计算机
300751 迈为股份 238.00 7.80 7.51 电力设备
920982 锦波生物 235.00 0.38 1.23 美容护理
002916 深南电路 232.66 4.57 2.41 电子
300870 欧陆通 231.00 -2.18 4.25 电力设备
688228 开普云 228.88 8.76 0.06 计算机
301345 涛涛车业 223.23 -0.61 2.91 汽车
603061 金海通 221.87 10.00 9.07 电子
688017 绿的谐波 220.50 9.77 0.09 机械设备
688037 芯源微 220.45 5.43 0.06 电子
688279 峰岹科技 220.00 8.11 0.03 电子
688361 中科飞测 212.00 7.63 0.04 电子
688082 盛美上海 211.32 3.20 0.02 电子
301205 联特科技 209.44 6.31 19.85 通信
301550 斯菱智驱 206.38 12.71 8.55 汽车
688807 优迅股份 201.80 1.38 0.19 电子
300760 迈瑞医疗 201.19 -1.42 0.79 医药生物
300857 协创数据 198.00 1.12 4.66 电子
300394 天孚通信 198.00 2.23 5.93 通信
688195 腾景科技 196.89 3.74 0.08 电子
688120 华海清科 195.50 7.68 0.03 电子
688270 臻镭科技 195.40 7.61 0.12 电子
301590 优优绿能 192.88 2.17 6.75 电力设备
603893 瑞芯微 192.50 0.42 2.41 电子
300972 万辰集团 192.00 -0.87 1.35 食品饮料
301630 同宇新材 191.37 5.62 15.95 电子
301589 诺瓦星云 190.40 -0.75 3.51 计算机
688766 普冉股份 189.88 5.91 0.08 电子
301005 超捷股份 189.00 -2.03 12.01 汽车
688167 炬光科技 187.15 5.14 0.05 电子
301626 苏州天脉 187.03 0.63 2.30 电子
002028 思源电气 185.90 10.00 2.51 电力设备
301563 云汉芯城 184.91 5.18 35.25 电子
688525 佰维存储 184.00 17.19 0.12 电子
688018 乐鑫科技 183.00 0.45 0.03 电子
300475 香农芯创 179.26 5.12 12.03 电子
301489 思泉新材 179.15 1.51 6.30 电子
688536 思瑞浦 178.67 6.04 0.04 电子
688521 芯原股份 178.00 -1.90 0.05 电子
688031 星环科技 177.90 3.67 0.08 计算机
688052 纳芯微 174.98 1.89 0.03 电子
300953 震裕科技 174.50 10.13 10.53 电力设备
600809 山西汾酒 172.37 -1.10 0.50 食品饮料
688125 安达智能 171.36 -2.01 0.02 机械设备
300274 阳光电源 170.99 3.34 4.53 电力设备
301232 飞沃科技 169.70 3.47 14.50 电力设备
688630 芯碁微装 169.43 4.07 0.06 机械设备
688068 热景生物 169.40 -6.24 0.03 医药生物
600436 片仔癀 168.70 -0.46 0.67 医药生物
301488 豪恩汽电 167.78 1.19 16.20 汽车
688790 昂瑞微 165.03 -0.08 0.12 电子
002850 科达利 164.10 4.06 3.73 电力设备
603929 亚翔集成 163.46 10.00 2.58 建筑装饰
605255 天普股份 162.80 -6.88 3.27 汽车
301662 宏工科技 161.99 -3.07 22.18 电力设备
688787 海天瑞声 161.45 -1.97 0.08 计算机
688188 柏楚电子 160.11 0.21 0.01 计算机
301377 鼎泰高科 157.89 -1.56 8.11 机械设备
688656 浩欧博 156.41 1.40 0.01 医药生物
300969 恒帅股份 156.00 10.64 8.83 汽车
688160 步科股份 155.62 7.12 0.06 机械设备
603402 陕西旅游 155.30 -0.35 30.78 社会服务
688169 石头科技 155.01 -0.76 0.02 家用电器
301225 恒勃股份 154.20 6.82 10.24 汽车
688123 聚辰股份 153.81 8.01 0.08 电子
688205 德科立 153.48 3.53 0.08 通信
688392 骄成超声 152.30 5.61 0.02 电力设备
300454 深信服 152.03 -4.12 6.34 计算机
301183 东田微 151.42 0.30 10.81 电子
300620 光库科技 151.00 1.94 7.24 通信
688318 财富趋势 150.91 1.39 0.02 计算机
688585 上纬新材 150.80 2.10 0.01 基础化工
301529 福赛科技 150.43 20.00 10.82 汽车
920493 并行科技 148.00 -4.63 7.64 计算机
688109 品茗科技 147.30 5.88 0.03 计算机
688332 中科蓝讯 147.10 0.31 0.04 电子
301392 汇成真空 146.80 6.83 13.62 机械设备
300896 爱美客 146.31 -1.68 1.68 美容护理
688047 龙芯中科 145.04 -4.86 0.03 电子
688025 杰普特 145.00 6.07 0.03 机械设备
301486 致尚科技 144.07 5.34 10.36 电子
301413 安培龙 143.21 5.73 11.66 机械设备
301357 北方长龙 142.81 -2.57 13.58 国防军工
688368 晶丰明源 142.77 7.91 0.05 电子
688008 澜起科技 142.59 5.47 0.06 电子
688691 灿芯股份 142.35 6.22 0.13 电子
301200 大族数控 142.22 1.52 1.57 机械设备
301600 慧翰股份 141.38 4.05 9.71 计算机
688372 伟测科技 141.00 7.22 0.06 电子
688347 华虹公司 140.00 6.87 0.09 电子
301611 珂玛科技 139.07 3.05 12.17 电子
300604 长川科技 138.50 0.87 10.35 电子
300672 国科微 138.40 3.57 8.06 电子
300548 长芯博创 138.39 3.93 11.03 通信
301369 联动科技 137.58 1.27 2.74 电子
688375 国博电子 137.16 1.31 0.02 国防军工
688271 联影医疗 136.83 -1.98 0.01 医药生物
300567 精测电子 135.90 14.20 10.75 机械设备
002920 德赛西威 135.87 1.00 2.29 计算机
300803 指南针 135.00 -0.23 4.12 计算机
688326 经纬恒润 134.50 3.13 0.04 计算机
000596 古井贡酒 133.98 -0.98 0.64 食品饮料
301306 西测测试 133.67 -1.66 15.62 国防军工
688702 盛科通信 133.04 3.45 0.03 电子
688686 奥普特 132.88 1.63 0.01 机械设备
603501 豪威集团 130.83 1.84 1.92 电子
688652 京仪装备 130.30 3.42 0.06 电子
688048 长光华芯 130.22 1.32 0.06 电子
603083 剑桥科技 129.80 3.15 11.28 通信
300666 江丰电子 129.11 0.38 9.10 电子
001270 *ST铖昌 128.98 5.00 3.13 国防军工
301592 六九一二 128.47 1.92 6.74 国防军工
688981 中芯国际 126.99 2.05 0.04 电子
301557 常友科技 125.79 -1.53 7.30 电力设备
688535 华海诚科 125.75 8.70 0.15 电子
003021 兆威机电 125.47 2.02 3.55 电力设备
688110 东芯股份 125.16 4.74 0.05 电子
601799 星宇股份 124.55 -1.15 1.20 汽车
688258 卓易信息 123.98 -5.50 0.08 计算机
300223 北京君正 123.80 5.43 10.33 电子
688507 索辰科技 123.20 1.57 0.07 计算机
301086 鸿富瀚 121.00 2.19 6.45 电子
601127 赛力斯 120.92 -0.33 1.03 汽车
688515 裕太微 120.21 5.49 0.06 电子
688776 国光电气 120.00 -4.61 0.05 国防军工
301031 中熔电气 119.82 0.85 4.53 电子
300724 捷佳伟创 119.50 2.51 8.66 电力设备
603119 浙江荣泰 119.15 7.23 8.01 汽车
601100 恒立液压 118.80 5.47 1.13 机械设备
301556 托普云农 118.05 -11.44 26.26 计算机
688095 福昕软件 117.66 -2.36 0.04 计算机
301269 华大九天 117.60 1.58 1.54 计算机
603297 永新光学 117.45 1.32 2.04 电子
001400 江顺科技 117.29 4.20 26.63 机械设备
688301 奕瑞科技 116.55 4.60 0.02 医药生物
688333 铂力特 116.37 1.37 0.05 机械设备
920116 星图测控 116.30 0.78 18.71 计算机
605288 凯迪股份 114.98 5.04 2.77 机械设备
688668 鼎通科技 114.79 4.78 0.07 通信
601869 长飞光纤 114.40 5.56 5.32 通信
000568 泸州老窖 114.28 -0.94 0.62 食品饮料
002779 中坚科技 114.14 1.50 2.85 机械设备
300570 太辰光 113.99 5.92 14.37 通信
301191 菲菱科思 113.99 -1.34 5.33 通信
920002 万达轴承 113.77 1.17 4.34 机械设备
688198 佰仁医疗 113.00 -2.65 0.00 医药生物
688234 天岳先进 111.19 20.00 0.05 电子
688696 极米科技 111.10 -0.80 0.01 家用电器
300779 惠城环保 110.80 1.93 5.71 环保
300866 安克创新 110.70 5.45 3.71 电子
301421 波长光电 109.98 3.27 18.49 电子
605123 派克新材 109.09 1.66 5.82 国防军工
688356 键凯科技 108.80 1.09 0.02 医药生物
688353 华盛锂电 108.71 2.05 0.06 电力设备
600563 法拉电子 108.49 2.83 3.43 电子
301209 联合化学 108.00 0.11 1.29 基础化工
688623 双元科技 107.90 2.48 0.11 机械设备
688629 华丰科技 107.83 -1.32 0.08 国防军工
002821 凯莱英 107.33 0.78 1.88 医药生物
688331 荣昌生物 107.25 2.24 0.06 医药生物
301261 恒工精密 107.18 14.61 26.24 机械设备
301631 壹连科技 106.87 3.88 9.23 汽车
688622 禾信仪器 106.10 -3.11 0.02 机械设备
301326 捷邦科技 105.52 1.92 4.15 电子
000858 五粮液 105.16 -0.88 0.51 食品饮料
688190 云路股份 104.95 1.38 0.02 有色金属
603290 斯达半导 104.90 3.52 3.43 电子
688002 睿创微纳 104.60 0.11 0.02 国防军工
603259 药明康德 104.30 0.71 1.81 医药生物
688583 思看科技 104.05 3.74 0.05 机械设备
300959 线上线下 103.23 2.60 11.87 通信
688032 禾迈股份 103.12 0.70 0.01 电力设备
002837 英维克 102.64 -0.67 6.18 机械设备
600118 中国卫星 101.90 -4.61 12.49 国防军工
301338 凯格精机 101.50 9.13 17.33 机械设备
603236 移远通信 101.18 -0.78 3.46 通信
688084 晶品特装 101.06 2.08 0.03 国防军工
688578 艾力斯 100.74 0.96 0.01 医药生物
688325 赛微微电 100.10 2.88 0.02 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.