42家港股公司出手回购(1月15日)
证券时报•数据宝统计显示,1月15日有42家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2844.54万股,回购金额9.45亿港元。
腾讯控股回购数量101.70万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为632.000港元,最低价为619.000港元,年内累计回购金额63.58亿港元;小米集团-W回购数量390.00万股,回购金额1.48亿港元,回购最高价为37.920港元,最低价为37.860港元,年内累计回购金额12.41亿港元;舜宇光学科技回购数量120.00万股,回购金额7901.26万港元,回购最高价为66.450港元,最低价为65.250港元,年内累计回购金额3.82亿港元。
以金额进行统计,1月15日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为1.48亿港元;回购金额居前的还有舜宇光学科技、巨子生物等。回购数量上看,1月15日回购股数最多的是首程控股,当日回购量为495.00万股;其次是小米集团-W、枫叶教育等,回购数量分别为390.00万股、290.20万股。(数据宝)
1月15日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 101.70 | 63563.02 | 632.000 | 619.000 | 635767.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 390.00 | 14777.98 | 37.920 | 37.860 | 124058.22 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 120.00 | 7901.26 | 66.450 | 65.250 | 38243.29 |
| 02367 | 巨子生物 | 40.00 | 1434.67 | 36.100 | 35.440 | 12534.19 |
| 02018 | 瑞声科技 | 30.00 | 1185.22 | 40.000 | 38.980 | 3850.24 |
| 00697 | 首程控股 | 495.00 | 1020.32 | 2.060 | 2.050 | 3580.61 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 100.00 | 624.40 | 6.250 | 6.230 | 4308.64 |
| 00314 | 思派健康 | 177.00 | 497.41 | 2.860 | 2.640 | 1611.62 |
| 02586 | 多点数智 | 48.08 | 413.20 | 8.740 | 8.500 | 3005.47 |
| 06603 | IFBH | 21.14 | 359.07 | 17.250 | 16.850 | 1043.19 |
| 09886 | 叮当健康 | 286.60 | 348.05 | 1.220 | 1.180 | 1088.00 |
| 08017 | 捷利交易宝 | 200.00 | 325.60 | 1.650 | 1.590 | 3237.66 |
| 02869 | 绿城服务 | 65.20 | 291.48 | 4.540 | 4.410 | 1444.74 |
| 09922 | 九毛九 | 101.00 | 200.49 | 2.000 | 1.960 | 1795.82 |
| 02038 | 富智康集团 | 10.00 | 190.10 | 19.180 | 18.870 | 921.40 |
| 02400 | 心动公司 | 2.00 | 167.65 | 83.900 | 83.350 | 172.32 |
| 06609 | 心玮医疗-B | 2.00 | 115.05 | 58.250 | 56.900 | 1286.53 |
| 01440 | 应星控股 | 16.00 | 112.75 | 7.050 | 7.000 | 112.75 |
| 01317 | 枫叶教育 | 290.20 | 111.73 | 0.385 | 0.385 | 220.37 |
| 01066 | 威高股份 | 18.00 | 99.08 | 5.520 | 5.490 | 2859.04 |
| 01497 | 燕之屋 | 15.00 | 92.73 | 6.280 | 6.060 | 92.73 |
| 02598 | 连连数字 | 13.00 | 90.95 | 7.150 | 6.930 | 698.04 |
| 01600 | 天伦燃气 | 28.00 | 82.09 | 2.930 | 2.910 | 932.08 |
| 06831 | 绿茶集团 | 10.60 | 74.33 | 7.120 | 6.960 | 848.83 |
| 09959 | 联易融科技-W | 28.80 | 73.71 | 2.570 | 2.530 | 170.07 |
| 00623 | 中视金桥 | 35.00 | 68.58 | 1.960 | 1.940 | 358.82 |
| 02509 | 荃信生物-B | 2.96 | 68.28 | 23.180 | 23.020 | 494.24 |
| 01773 | 天立国际控股 | 20.00 | 56.60 | 2.830 | 2.830 | 252.40 |
| 03650 | KEEP | 10.00 | 39.09 | 4.040 | 3.840 | 299.61 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 36.55 | 1.840 | 1.820 | 359.65 |
| 01931 | 华检医疗 | 14.50 | 31.98 | 2.250 | 2.170 | 37.04 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 6.00 | 15.89 | 2.670 | 2.630 | 64.12 |
| 03798 | 家乡互动 | 10.00 | 13.88 | 1.400 | 1.370 | 78.08 |
| 02621 | 手回集团 | 3.00 | 10.63 | 3.560 | 3.510 | 76.21 |
| 00103 | 首佳科技 | 1.60 | 4.95 | 3.180 | 3.060 | 14.56 |
| 08128 | 中国恒有源集团 | 100.00 | 3.99 | 0.040 | 0.039 | 3.99 |
| 02167 | 天润云 | 0.26 | 1.20 | 4.650 | 4.570 | 8.99 |
| 00679 | 亚洲联网科技 | 1.00 | 0.96 | 0.960 | 0.960 | 76.29 |
| 01868 | 同方友友 | 2.20 | 0.87 | 0.395 | 0.390 | 57.49 |
| 08149 | 浩德控股 | 7.00 | 0.76 | 0.109 | 0.109 | 0.76 |
| 02392 | 玄武云 | 0.50 | 0.72 | 1.430 | 1.420 | 34.99 |
| 00947 | 摩比发展 | 1.20 | 0.19 | 0.156 | 0.156 | 0.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags: