首页 >> 知识科普

电子行业资金流入榜:兆易创新、长电科技等净流入资金居前

2026-01-19 知识科普 2 作者:zk520

沪指1月16日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为电子、汽车,涨幅分别为2.64%、1.69%。电子行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为4.84%、2.23%。

电子行业今日上涨2.64%,全天主力资金净流入237.01亿元,该行业所属的个股共476只,今日上涨的有381只,涨停的有10只;下跌的有88只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有292只,其中,净流入资金超亿元的有61只,净流入资金居首的是兆易创新,今日净流入资金24.80亿元,紧随其后的是长电科技、工业富联,净流入资金分别为24.13亿元、20.25亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有胜宏科技、紫光国微、南大光电,净流出资金分别为7.29亿元、6.49亿元、4.49亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603986 兆易创新 10.00 8.29 247957.64
600584 长电科技 10.00 11.01 241271.41
601138 工业富联 4.20 1.32 202495.16
002156 通富微电 10.00 11.71 141847.45
600703 三安光电 10.03 6.50 117837.13
300115 长盈精密 5.12 10.32 71238.48
000021 深科技 6.01 14.26 62921.11
300433 蓝思科技 2.11 3.30 59126.62
002463 沪电股份 1.65 4.73 58909.88
688256 寒武纪-U 0.64 1.73 57962.59
688008 澜起科技 5.47 5.64 55202.75
688347 华虹公司 6.87 8.69 54366.33
002371 北方华创 3.38 1.98 50346.77
300475 香农芯创 5.12 12.03 46978.89
002185 华天科技 6.54 10.09 44316.52
688525 佰维存储 17.19 12.18 38632.27
300136 信维通信 3.45 21.00 36374.52
001309 德明利 7.48 12.02 36121.57
301308 江波龙 13.48 10.75 33632.67
002475 立讯精密 1.24 3.58 30476.08

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300476 胜宏科技 -0.66 4.21 -72874.19
002049 紫光国微 -0.75 11.66 -64872.81
300346 南大光电 -2.79 19.12 -44872.58
688041 海光信息 -2.27 1.30 -40545.80
300456 赛微电子 -2.09 12.07 -32529.74
301348 蓝箭电子 13.51 54.25 -30371.53
300655 晶瑞电材 -0.71 12.95 -25110.96
688521 芯原股份 -1.90 4.52 -24894.14
000100 TCL科技 -2.42 3.89 -21148.28
688047 龙芯中科 -4.86 3.24 -15374.04
688409 富创精密 9.39 5.75 -14192.56
300576 容大感光 -2.85 13.99 -12803.51
300666 江丰电子 0.38 9.10 -12153.24
688498 源杰科技 -2.60 3.70 -11549.66
301123 奕东电子 -1.72 8.11 -9378.55
300398 飞凯材料 -1.83 10.73 -8485.98
002217 合力泰 -2.76 3.17 -8246.55
600363 联创光电 -2.46 3.43 -7967.00
600237 铜峰电子 -3.24 16.14 -7855.13
002643 万润股份 3.95 9.72 -7702.45
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.