灿能电力龙虎榜:营业部净买入1037.41万元
灿能电力(920299)今日上涨17.72%,全天换手率32.93%,成交额3.76亿元,振幅22.52%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入1037.41万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达32.93%上榜,营业部席位合计净买入1037.41万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6224.31万元,其中,买入成交额为3630.86万元,卖出成交额为2593.45万元,合计净买入1037.41万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为方正证券股份有限公司永州祁阳金盆西路证券营业部,买入金额为741.37万元,第一大卖出营业部为华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部,卖出金额为567.20万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜11次,上榜次日股价平均跌0.96%,上榜后5日平均跌4.48%。(数据宝)
灿能电力1月19日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 方正证券股份有限公司永州祁阳金盆西路证券营业部 | 741.37 | 0.00 |
| 买二 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 640.76 | 125.84 |
| 买三 | 中国银河证券股份有限公司福州东水路证券营业部 | 559.25 | 0.00 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 521.75 | 485.66 |
| 买五 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 461.80 | 25.53 |
| 卖一 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 13.14 | 567.20 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 334.28 | 556.78 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 521.75 | 485.66 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 250.84 | 420.85 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 107.66 | 411.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags: