13.31亿元资金今日流入基础化工股
沪指1月19日上涨0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为基础化工、石油石化,涨幅分别为2.70%、2.08%。基础化工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅分别为1.55%、0.96%。
基础化工行业今日上涨2.70%,全天主力资金净流入13.31亿元,该行业所属的个股共408只,今日上涨的有341只,涨停的有10只;下跌的有63只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有179只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是万华化学,今日净流入资金4.24亿元,紧随其后的是君正集团、维远股份,净流入资金分别为2.89亿元、1.39亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有多氟多、凯美特气、神剑股份,净流出资金分别为1.55亿元、1.19亿元、1.15亿元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 4.67 | 1.62 | 42426.16 |
| 601216 | 君正集团 | 8.68 | 5.01 | 28913.58 |
| 600955 | 维远股份 | 8.52 | 6.08 | 13890.10 |
| 002001 | 新和成 | 5.22 | 1.84 | 13112.34 |
| 603360 | 百傲化学 | 4.97 | 4.69 | 12356.28 |
| 002585 | 双星新材 | 9.94 | 9.24 | 11418.53 |
| 605488 | 福莱新材 | 10.00 | 7.49 | 10681.95 |
| 601208 | 东材科技 | 1.96 | 6.87 | 10544.68 |
| 002258 | 利尔化学 | 10.01 | 5.01 | 10333.71 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.58 | 1.32 | 9278.98 |
| 600378 | 昊华科技 | 10.00 | 1.32 | 7871.47 |
| 000949 | 新乡化纤 | 10.06 | 4.33 | 7864.45 |
| 002326 | 永太科技 | 3.42 | 10.27 | 7834.38 |
| 002246 | 北化股份 | 7.20 | 7.14 | 7594.10 |
| 301076 | 新瀚新材 | 2.81 | 17.07 | 7430.26 |
| 002539 | 云图控股 | 9.97 | 6.37 | 7256.09 |
| 600141 | 兴发集团 | 2.70 | 2.08 | 6661.27 |
| 300731 | 科创新源 | 6.18 | 13.50 | 6576.06 |
| 300821 | 东岳硅材 | 2.13 | 5.21 | 6205.58 |
| 605020 | 永和股份 | 5.81 | 4.39 | 6163.75 |
基础化工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 0.69 | 6.82 | -15490.95 |
| 002549 | 凯美特气 | -2.67 | 8.18 | -11874.16 |
| 002361 | 神剑股份 | -10.01 | 15.04 | -11500.43 |
| 002170 | 芭田股份 | 2.17 | 8.07 | -11094.81 |
| 603650 | 彤程新材 | -3.06 | 5.08 | -9558.51 |
| 603938 | 三孚股份 | -2.70 | 8.12 | -6782.29 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.03 | 1.57 | -6467.70 |
| 600623 | 华谊集团 | 2.46 | 4.99 | -6176.56 |
| 688585 | 上纬新材 | -1.42 | 0.88 | -5787.82 |
| 603260 | 合盛硅业 | -0.09 | 1.14 | -5394.74 |
| 301077 | 星华新材 | -4.96 | 12.76 | -5283.19 |
| 600096 | 云天化 | 3.04 | 3.06 | -4236.13 |
| 300586 | 美联新材 | -0.18 | 3.61 | -4201.57 |
| 603688 | 石英股份 | -1.73 | 2.20 | -3911.89 |
| 600143 | 金发科技 | 2.17 | 5.36 | -3864.93 |
| 600135 | 乐凯胶片 | -1.37 | 4.74 | -3816.40 |
| 605086 | 龙高股份 | -3.02 | 3.67 | -3640.18 |
| 000510 | 新金路 | 7.68 | 18.54 | -3620.76 |
| 300200 | 高盟新材 | -0.07 | 8.36 | -3605.06 |
| 000893 | 亚钾国际 | 6.16 | 1.93 | -3421.39 |
tags: