102股股东户数连降筹码持续集中
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,787家公司公布了截至1月10日最新股东户数,相比之前各期,有102股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有大东南、远东传动等,其中,大东南最新股东户数为106534户,已连续减少12期,累计降幅为29.73%,远东传动股东户数连降11期,最新户数为64541户,累计降幅19.46%,股东户数连降期数较多的还有通达动力、国投丰乐、彩虹集团等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有恒帅股份、法兰泰克、福蓉科技等,最新股东户数分别下降16.65%、9.92%、7.34%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有57只,下跌的有43只,累计涨幅较高的有恒帅股份、智光电气、中原内配等,分别上涨52.85%、44.75%、33.24%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有36只,占比35.29%,超额收益率较高的有恒帅股份、智光电气、*ST声迅等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为47.37%、38.95%、28.09%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、电力设备、电子等行业最为集中,分别有13只、10只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有78只,创业板有24只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有兴发集团、金田股份、恒鑫生活等,其间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是兴发集团、彩讯股份、金田股份,分别有107家、76家、23家机构参与调研。
从业绩来看,有1股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有陕国投A,增幅为5.70%。公布2025年全年业绩预告的共有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是泉峰汽车,预计净利润中值为-3.15亿元,同比增幅为39.04%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300969 | 恒帅股份 | 7822 | -16.65 | 3 | 52.85 | 47.37 |
| 603966 | 法兰泰克 | 21322 | -9.92 | 5 | 22.41 | 17.76 |
| 603327 | 福蓉科技 | 51363 | -7.34 | 3 | -17.06 | -22.54 |
| 003004 | *ST声迅 | 5542 | -5.72 | 6 | 30.46 | 28.09 |
| 300941 | 创识科技 | 24185 | -4.89 | 3 | -18.52 | -24.00 |
| 300634 | 彩讯股份 | 41621 | -4.58 | 4 | 12.63 | 6.84 |
| 000663 | 永安林业 | 23244 | -4.29 | 4 | -12.39 | -18.18 |
| 002679 | 福建金森 | 22603 | -4.24 | 3 | -20.33 | -25.80 |
| 000758 | 中色股份 | 113245 | -4.21 | 6 | 9.51 | 7.14 |
| 301613 | 新铝时代 | 12282 | -4.13 | 3 | 14.11 | 8.64 |
| 002775 | 文科股份 | 25999 | -4.02 | 8 | -4.73 | -11.20 |
| 002883 | 中设股份 | 17257 | -4.01 | 8 | -3.61 | -10.08 |
| 002897 | 意华股份 | 28026 | -3.89 | 6 | 2.59 | 0.21 |
| 301288 | *ST清研 | 3162 | -3.86 | 5 | 14.71 | 10.06 |
| 002406 | 远东传动 | 64541 | -3.41 | 11 | 2.49 | -5.20 |
| 002169 | 智光电气 | 52291 | -3.41 | 4 | 44.75 | 38.95 |
| 300626 | 华瑞股份 | 11700 | -3.18 | 7 | 29.92 | 25.89 |
| 002939 | 长城证券 | 120937 | -3.08 | 3 | -1.36 | -6.83 |
| 300173 | ST福能 | 48925 | -3.07 | 5 | -29.74 | -34.40 |
| 600719 | 大连热电 | 33000 | -2.94 | 3 | 9.26 | 3.79 |
| 000786 | 北新建材 | 67000 | -2.90 | 6 | 3.67 | 1.29 |
| 002162 | 悦心健康 | 46664 | -2.87 | 4 | 3.57 | -2.23 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4042 | -2.86 | 6 | 12.95 | 10.57 |
| 300530 | 领湃科技 | 17158 | -2.82 | 7 | -10.50 | -14.53 |
| 002467 | 二六三 | 145267 | -2.76 | 3 | 4.70 | -0.77 |
| 002841 | 视源股份 | 29385 | -2.73 | 3 | 9.82 | 4.35 |
| 001287 | 中电港 | 85827 | -2.65 | 3 | 9.82 | 4.35 |
| 600326 | 西藏天路 | 188000 | -2.59 | 6 | -9.42 | -11.79 |
| 000059 | 华锦股份 | 41066 | -2.54 | 4 | 5.31 | -0.48 |
| 000970 | 中科三环 | 115779 | -2.54 | 3 | 8.17 | 2.69 |
| 002576 | 通达动力 | 27253 | -2.36 | 10 | 3.23 | -2.73 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 12019 | -2.27 | 3 | 1.74 | -3.74 |
| 603132 | 金徽股份 | 16921 | -2.19 | 5 | 9.26 | 4.61 |
| 601956 | 东贝集团 | 35904 | -2.17 | 6 | -3.22 | -5.60 |
| 002873 | 新天药业 | 28087 | -2.04 | 6 | -6.22 | -8.59 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 29266 | -2.00 | 3 | 1.74 | -3.73 |
| 000785 | 居然智家 | 93189 | -1.89 | 4 | 5.90 | 0.11 |
| 301028 | 东亚机械 | 17210 | -1.76 | 3 | 7.94 | 2.46 |
| 000062 | 深圳华强 | 105894 | -1.75 | 6 | -6.87 | -9.24 |
| 600610 | 中毅达 | 116582 | -1.73 | 6 | -18.00 | -20.38 |
| 002263 | 大东南 | 106534 | -1.66 | 12 | -14.01 | -21.93 |
| 002641 | 公元股份 | 33872 | -1.65 | 3 | 1.35 | -4.12 |
| 000564 | 供销大集 | 350300 | -1.57 | 3 | -6.77 | -12.24 |
| 000728 | 国元证券 | 88870 | -1.52 | 6 | -2.31 | -4.68 |
| 601086 | 国芳集团 | 51102 | -1.51 | 3 | -4.31 | -9.79 |
| 300425 | 中建环能 | 18828 | -1.46 | 6 | -4.61 | -6.99 |
| 002391 | 长青股份 | 26569 | -1.44 | 6 | -6.47 | -8.84 |
| 000930 | 中粮科技 | 100439 | -1.44 | 3 | 2.41 | -3.07 |
| 603980 | 吉华集团 | 33340 | -1.39 | 6 | -5.60 | -7.98 |
| 301090 | 华润材料 | 22799 | -1.38 | 3 | 3.07 | -2.40 |
| 301520 | 万邦医药 | 7686 | -1.34 | 7 | 3.31 | -0.72 |
| 300067 | 安诺其 | 45107 | -1.28 | 6 | 5.71 | 3.34 |
| 002227 | 奥特迅 | 30983 | -1.20 | 5 | -2.63 | -7.29 |
| 002566 | 益盛药业 | 23263 | -1.15 | 3 | 0.00 | -5.47 |
| 300410 | 正业科技 | 34574 | -1.13 | 5 | 0.45 | -4.20 |
| 300686 | 智动力 | 16333 | -1.09 | 4 | 7.62 | 1.83 |
| 000563 | 陕国投A | 101928 | -1.02 | 4 | 3.49 | -2.31 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 17750 | -1.01 | 3 | -4.10 | -9.58 |
| 000875 | 吉电股份 | 152267 | -0.93 | 5 | 14.18 | 9.53 |
| 601609 | 金田股份 | 143199 | -0.92 | 3 | 8.84 | 3.37 |
| 300847 | 中船汉光 | 27340 | -0.91 | 4 | -3.10 | -8.90 |
| 600141 | 兴发集团 | 45398 | -0.89 | 6 | 25.19 | 22.81 |
| 002125 | 湘潭电化 | 56540 | -0.80 | 3 | 7.68 | 2.20 |
| 000631 | 顺发恒能 | 28157 | -0.80 | 5 | 0.88 | -3.77 |
| 002456 | 欧菲光 | 495304 | -0.78 | 7 | -12.00 | -16.03 |
| 601065 | 江盐集团 | 34096 | -0.72 | 6 | -2.73 | -5.10 |
| 002797 | 第一创业 | 228332 | -0.71 | 3 | 0.43 | -5.05 |
| 000507 | 珠海港 | 67544 | -0.70 | 3 | -0.37 | -5.85 |
| 002661 | 克明食品 | 26230 | -0.69 | 6 | -3.49 | -5.87 |
| 000518 | *ST四环 | 63239 | -0.68 | 6 | 3.59 | 1.21 |
| 301259 | 艾布鲁 | 15681 | -0.68 | 4 | -4.69 | -10.48 |
| 000839 | 国安股份 | 125242 | -0.66 | 7 | -0.37 | -4.39 |
| 000713 | 国投丰乐 | 60728 | -0.61 | 9 | 0.14 | -5.42 |
| 002039 | 黔源电力 | 15810 | -0.58 | 6 | 4.64 | 2.26 |
| 000731 | 四川美丰 | 38402 | -0.56 | 4 | -0.59 | -6.39 |
| 002321 | 华英农业 | 48860 | -0.55 | 3 | -5.47 | -10.94 |
| 002839 | 张家港行 | 46770 | -0.55 | 7 | -0.45 | -4.48 |
| 003035 | 南网能源 | 100878 | -0.55 | 3 | 11.06 | 5.59 |
| 002275 | 桂林三金 | 19196 | -0.49 | 6 | -4.55 | -6.92 |
| 000966 | 长源电力 | 99284 | -0.47 | 8 | 0.90 | -5.57 |
| 003005 | 竞业达 | 31166 | -0.46 | 4 | -2.60 | -8.40 |
| 002469 | 三维化学 | 33371 | -0.46 | 3 | 6.19 | 0.72 |
| 002448 | 中原内配 | 43216 | -0.45 | 4 | 33.24 | 27.44 |
| 301386 | 未来电器 | 12191 | -0.45 | 6 | -2.32 | -4.69 |
| 002079 | 苏州固锝 | 106018 | -0.44 | 3 | 6.04 | 0.57 |
| 000831 | 中国稀土 | 220151 | -0.37 | 3 | 15.16 | 9.69 |
| 000920 | 沃顿科技 | 27132 | -0.35 | 6 | -2.85 | -5.22 |
| 002500 | 山西证券 | 105961 | -0.34 | 3 | 0.00 | -5.47 |
| 600261 | 阳光照明 | 41508 | -0.31 | 4 | 6.32 | 0.53 |
| 300865 | 大宏立 | 10980 | -0.30 | 3 | 6.15 | 0.67 |
| 001366 | 播恩集团 | 10127 | -0.30 | 3 | 1.69 | -3.78 |
| 301558 | 三态股份 | 27460 | -0.28 | 5 | -1.66 | -6.31 |
| 002476 | 宝莫股份 | 33068 | -0.27 | 4 | 15.37 | 9.58 |
| 300359 | 全通教育 | 33386 | -0.27 | 4 | -5.23 | -11.02 |
| 600727 | 鲁北化工 | 45598 | -0.26 | 6 | -8.31 | -10.69 |
| 002981 | 朝阳科技 | 18723 | -0.19 | 6 | 0.53 | -1.84 |
| 000736 | *ST中地 | 30677 | -0.16 | 4 | -2.67 | -8.46 |
| 300956 | 英力股份 | 16810 | -0.15 | 3 | 3.97 | -1.50 |
| 002061 | 浙江交科 | 44925 | -0.13 | 5 | -2.64 | -7.29 |
| 003023 | 彩虹集团 | 14099 | -0.11 | 8 | -1.61 | -8.09 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 15416 | -0.02 | 5 | 8.03 | 3.37 |
| 000049 | 德赛电池 | 59309 | -0.01 | 5 | 0.48 | -4.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。