首页 >> 每日热点

22.12亿主力资金净流入,Web3.0概念涨3.10%

2025-11-18 每日热点 1 作者:zk520

截至11月17日收盘,Web3.0概念上涨3.10%,位居概念板块涨幅第3,板块内,58股上涨,宣亚国际20%涨停,格尔软件、榕基软件等涨停,东方国信、蓝色光标、高伟达等涨幅居前,分别上涨12.89%、12.42%、8.61%。跌幅居前的有德马科技、凌志软件、元隆雅图等,分别下跌3.38%、2.39%、1.32%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 4.72 细胞免疫治疗 -1.87
MLOps概念 3.42 减肥药 -1.87
Web3.0 3.10 创新药 -1.72
数字水印 2.71 重组蛋白 -1.71
电子身份证 2.68 芬太尼 -1.68
华为昇腾 2.66 医药电商 -1.65
智慧政务 2.63 生物疫苗 -1.64
华为欧拉 2.63 CRO概念 -1.55
快手概念 2.50 维生素 -1.43
云办公 2.49 仿制药一致性评价 -1.42

资金面上看,今日Web3.0概念板块获主力资金净流入22.12亿元,其中,41股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流入7.03亿元,净流入资金居前的还有格尔软件、榕基软件、宣亚国际等,主力资金分别净流入3.21亿元、2.50亿元、2.22亿元。

资金流入比率方面,榕基软件、格尔软件、宣亚国际等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.05%、28.86%、23.60%。(数据宝)

Web3.0概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300058 蓝色光标 12.42 23.61 70297.46 9.99
603232 格尔软件 10.00 19.42 32097.61 28.86
002474 榕基软件 9.96 15.84 24956.69 36.05
300612 宣亚国际 19.99 30.04 22248.72 23.60
300166 东方国信 12.89 14.43 18835.57 12.92
300071 福石控股 7.30 21.22 11950.55 10.19
300418 昆仑万维 4.01 4.32 11055.87 5.04
300250 初灵信息 6.72 28.31 8100.71 6.93
300377 赢时胜 6.06 10.50 7551.20 6.00
603636 南威软件 7.04 7.73 5826.06 10.32
300465 高伟达 8.61 11.18 5302.06 4.39
300663 科蓝软件 4.01 4.35 4776.47 13.44
300624 万兴科技 4.10 5.64 4518.21 6.75
000701 厦门信达 5.74 13.63 3742.57 5.82
300287 飞利信 3.00 3.46 3157.17 12.71
300229 拓尔思 3.44 3.12 3042.97 5.57
002017 东信和平 2.72 5.02 2840.04 4.29
000863 三湘印象 5.61 8.79 2626.67 5.14
002117 东港股份 3.41 4.47 2561.00 8.85
300688 创业黑马 4.40 10.04 2420.82 5.25
603918 金桥信息 2.41 3.79 2418.40 10.31
301213 观想科技 4.18 6.75 2089.07 9.66
002291 遥望科技 3.37 6.22 1978.24 5.26
300608 思特奇 3.73 4.65 1813.52 11.11
300781 因赛集团 3.71 6.26 1650.77 5.81
301178 天亿马 3.74 7.03 1397.79 6.27
002354 天娱数科 2.72 3.72 1282.89 3.14
002229 鸿博股份 1.88 3.59 1196.97 4.03
300081 恒信东方 5.20 12.67 1162.11 2.52
300364 中文在线 3.14 6.57 1069.00 0.93
688400 凌云光 2.21 1.51 657.08 2.59
002657 中科金财 2.09 4.18 463.94 1.17
300036 超图软件 2.02 3.69 442.79 1.56
600556 天下秀 3.25 12.42 354.91 0.22
688590 新致软件 1.54 1.39 279.03 3.88
600208 衢州发展 0.95 0.65 273.09 1.17
300264 佳创视讯 4.19 5.94 261.25 1.86
603825 ST华扬 -0.20 1.76 237.76 5.47
300578 会畅通讯 1.34 1.65 130.84 2.21
300541 先进数通 1.92 2.54 78.97 0.52
002401 中远海科 0.47 0.82 26.82 0.52
603888 新华网 0.82 0.95 -3.69 -0.03
300542 新晨科技 1.44 1.90 -29.29 -0.34
002858 力盛体育 1.52 5.56 -94.20 -0.75
603579 荣泰健康 0.35 1.66 -107.94 -1.24
605168 三人行 1.04 1.26 -146.80 -1.97
688039 当虹科技 1.40 1.88 -274.08 -2.85
002995 天地在线 1.18 2.53 -290.83 -5.67
300096 ST易联众 -0.26 2.11 -445.84 -6.62
300051 琏升科技 1.41 3.05 -503.99 -6.30
300674 宇信科技 0.80 0.88 -758.61 -5.45
603300 海南华铁 1.15 6.23 -796.88 -0.82
300113 顺网科技 1.36 2.69 -1374.10 -4.95
300645 正元智慧 0.95 5.03 -1380.47 -10.44
000810 创维数字 0.98 1.12 -1382.36 -9.05
688588 凌志软件 -2.39 2.87 -1670.45 -9.71
002152 广电运通 0.48 0.58 -1686.52 -9.32
000676 智度股份 1.14 2.50 -1704.53 -6.11
300468 四方精创 0.98 2.50 -1819.36 -4.07
000829 天音控股 0.00 1.60 -2355.11 -13.99
688360 德马科技 -3.38 2.32 -3081.72 -26.27
002467 二六三 -0.77 4.48 -3106.47 -8.01
600986 浙文互联 -0.44 2.75 -4247.59 -11.55
002878 元隆雅图 -1.32 7.29 -4669.25 -14.56
002235 安妮股份 0.74 15.84 -4989.44 -7.00
603019 中科曙光 0.15 2.04 -9017.02 -2.98

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.