首页 >> 热点资讯

涨停股复盘:13股封单超亿元

2025-11-19 热点资讯 2 作者:zk520

截至收盘,上证指数报收3939.81点,下跌0.81%;深证成指收于13080.49点,下跌0.92%;创业板指下跌1.16%;科创50指数上涨0.29%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1275只,占比23.45%,下跌个股有4106只,平盘个股56只。其中,收盘股价涨停的有63只,跌停股有37只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有57只,创业板4只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰、计算机、建筑装饰行业,上榜个股分别有7只、7只、7只。

涨停股中,*ST阳光、ST中迪等18只股为ST股。连续涨停天数看,ST中迪已连收20个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华瓷股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有2992.82万股,其次是智能自控、华夏幸福等,涨停板封单分别有2662.82万股、2634.92万股。以封单金额计算,华瓷股份、华胜天成、浪潮软件等涨停板封单资金较多,分别有6.17亿元、4.83亿元、2.81亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
001216 华瓷股份 20.61 11.78 2992.82 61682.02 轻工制造
600410 华胜天成 21.36 19.76 2263.07 48339.09 计算机
600756 浪潮软件 21.66 2.59 1295.25 28055.16 计算机
002877 智能自控 9.92 4.95 2662.82 26415.18 机械设备
600319 亚星化学 9.79 0.32 1986.64 19449.20 基础化工
603163 圣晖集成 46.75 5.06 348.29 16282.67 建筑装饰
002682 龙洲股份 7.84 22.20 1988.54 15590.17 交通运输
000547 航天发展 11.39 25.76 1345.67 15327.23 国防军工
002153 石基信息 11.03 4.30 1184.47 13064.74 计算机
603232 格尔软件 28.18 12.35 451.79 12731.56 计算机
002474 榕基软件 9.35 22.35 1355.48 12673.77 计算机
002213 大为股份 30.28 20.89 406.56 12310.64 电子
002878 元隆雅图 20.54 12.71 533.24 10952.75 传媒
605389 长龄液压 67.76 1.47 144.35 9781.35 机械设备
601566 九牧王 15.22 3.46 631.70 9614.46 纺织服饰
000609 ST中迪 11.25 0.24 837.20 9418.55 房地产
003041 真爱美家 49.63 2.73 186.77 9269.45 纺织服饰
001225 和泰机电 58.41 4.74 156.64 9149.34 机械设备
600340 华夏幸福 3.31 28.89 2634.92 8721.60 房地产
600280 中央商场 3.92 9.48 2196.09 8608.67 商贸零售
000407 胜利股份 6.70 32.52 1279.92 8575.44 公用事业
002404 嘉欣丝绸 7.63 4.59 1077.79 8223.57 纺织服饰
000546 金圆股份 6.91 7.99 1127.98 7794.32 环保
000955 欣龙控股 8.42 23.30 844.93 7114.31 纺织服饰
603829 洛凯股份 24.17 4.44 265.38 6414.28 电力设备
600376 首开股份 7.27 10.90 855.44 6219.05 房地产
603929 亚翔集成 58.18 3.47 97.85 5692.91 建筑装饰
002691 冀凯股份 11.06 22.06 494.67 5471.05 机械设备
002715 登云股份 24.49 7.94 220.71 5405.07 汽车
000681 视觉中国 23.66 16.97 226.16 5350.95 传媒
002301 齐心集团 7.43 9.05 716.96 5327.01 轻工制造
605136 丽人丽妆 11.04 7.79 479.56 5294.34 商贸零售
002836 新宏泽 14.10 8.81 322.37 4545.41 轻工制造
000798 中水渔业 11.34 15.44 383.71 4351.25 农林牧渔
002029 七 匹 狼 11.69 14.75 322.69 3772.25 纺织服饰
002813 路畅科技 29.62 7.02 120.70 3575.27 汽车
603398 *ST沐邦 9.04 0.73 383.19 3464.00 电力设备
002868 *ST绿康 44.70 0.07 73.84 3300.65 农林牧渔
605255 天普股份 113.84 4.72 28.81 3279.73 汽车
002620 ST瑞和 7.25 0.19 397.00 2878.21 建筑装饰
603813 *ST原尚 37.67 2.97 63.26 2383.00 交通运输
000608 *ST阳光 2.73 0.33 831.62 2270.32 房地产
603877 太平鸟 16.37 1.30 137.82 2256.11 纺织服饰
002047 *ST宝鹰 4.31 7.22 403.83 1740.53 建筑装饰
002822 *ST中装 4.46 6.09 383.92 1712.27 建筑装饰
002789 *ST建艺 12.63 1.22 108.91 1375.48 建筑装饰
603353 和顺石油 33.91 10.54 39.06 1324.52 石油石化
603843 *ST正平 8.66 9.98 131.12 1135.46 建筑装饰
000820 *ST节能 3.86 2.85 204.52 789.45 环保
002485 ST雪发 4.86 1.62 139.49 677.91 交通运输
300612 宣亚国际 21.83 44.73 20.67 451.23 传媒
300071 福石控股 7.06 29.52 59.97 423.39 传媒
300078 思创医惠 4.50 18.38 85.29 383.81 计算机
002693 *ST双成 8.46 6.58 43.57 368.60 医药生物
000633 合金投资 8.29 29.73 37.81 313.41 有色金属
688365 光云科技 16.45 9.16 14.33 235.68 计算机
688486 龙迅股份 79.86 19.74 2.59 206.62 电子
002024 ST易购 1.85 1.01 90.50 167.43 商贸零售
000638 *ST万方 6.00 13.10 25.84 155.04 国防军工
000668 *ST荣控 11.55 3.71 11.78 136.03 房地产
603377 ST东时 4.33 5.91 27.66 119.77 社会服务
301201 诚达药业 59.50 23.07 0.06 3.57 医药生物
002656 *ST摩登 2.73 5.77 - - 纺织服饰

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.