首页 >> 知识科普

AI语料概念涨1.99%,主力资金净流入这些股

2025-11-19 知识科普 7 作者:zk520

截至11月18日收盘,AI语料概念上涨1.99%,位居概念板块涨幅第6,板块内,35股上涨,福石控股20%涨停,视觉中国涨停,值得买、新开普、中文在线等涨幅居前,分别上涨14.40%、7.35%、5.07%。跌幅居前的有华泰股份、江南化工、国安股份等,分别下跌3.90%、3.52%、2.76%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
小红书概念 3.16 钠离子电池 -3.76
拼多多概念 3.14 氟化工概念 -3.76
Sora概念(文生视频) 2.70 钛白粉概念 -3.58
快手概念 2.65 PVDF概念 -3.53
ERP概念 2.53 石墨电极 -3.51
AI语料 1.99 磷化工 -3.50
Web3.0 1.82 有机硅概念 -3.27
ChatGPT概念 1.80 金属铅 -3.25
智谱AI 1.68 兵装重组概念 -3.09
华为盘古 1.57 特钢概念 -3.08

资金面上看,今日AI语料概念板块获主力资金净流入22.46亿元,其中,31股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是视觉中国,今日主力资金净流入5.48亿元,净流入资金居前的还有福石控股、中文在线、昆仑万维等,主力资金分别净流入3.13亿元、2.72亿元、2.58亿元。

资金流入比率方面,视觉中国、福石控股、当虹科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为20.70%、17.72%、15.30%。(数据宝)

AI语料概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000681 视觉中国 10.00 16.97 54790.65 20.70
300071 福石控股 20.07 29.52 31341.75 17.72
300364 中文在线 5.07 14.11 27159.74 10.56
300418 昆仑万维 3.98 6.90 25761.22 7.06
300785 值得买 14.40 51.26 25045.74 8.81
002230 科大讯飞 1.96 2.09 23355.31 9.96
300229 拓尔思 2.43 4.70 8599.34 10.20
002195 岩山科技 2.19 5.20 6252.65 2.90
600839 四川长虹 0.60 2.39 6147.55 5.54
300248 新开普 7.35 12.29 5513.24 8.25
300182 捷成股份 2.30 6.10 4894.94 5.76
688039 当虹科技 3.80 5.05 4114.12 15.30
600100 同方股份 -0.44 3.36 3719.39 3.63
300766 每日互动 2.13 6.98 3570.89 4.02
300413 芒果超媒 0.26 1.30 3160.52 8.87
300609 汇纳科技 1.37 10.24 3031.08 5.58
603888 新华网 2.28 2.92 2907.09 7.33
300133 华策影视 1.40 4.86 2788.71 4.49
300996 普联软件 3.77 8.92 2419.50 6.35
002649 博彦科技 1.96 3.02 1808.34 8.14
300654 世纪天鸿 3.29 7.00 1403.62 5.39
603533 掌阅科技 2.78 6.33 1233.39 2.08
688228 开普云 1.21 2.58 964.36 3.54
300226 上海钢联 -0.24 2.40 779.07 4.17
603000 人民网 0.90 1.52 704.37 2.10
688787 海天瑞声 3.07 3.98 569.43 2.23
002362 汉王科技 0.71 2.78 408.93 3.13
300977 深圳瑞捷 -0.64 2.70 268.21 5.22
300130 新国都 -0.31 1.79 173.30 0.87
605186 健麾信息 0.51 1.14 129.70 3.88
603721 *ST天择 0.00 0.94 22.17 0.90
002908 德生科技 0.19 2.79 -184.49 -2.00
002343 慈文传媒 3.14 5.84 -197.02 -0.88
600825 新华传媒 -0.14 1.08 -469.69 -5.97
601360 三六零 3.70 9.67 -495.23 -0.05
688500 慧辰股份 -0.72 2.09 -500.38 -4.75
000785 居然智家 -1.67 1.34 -561.22 -2.42
300369 绿盟科技 0.48 3.44 -661.33 -2.86
300033 同花顺 0.36 1.61 -819.48 -0.56
000032 深桑达A 0.30 0.87 -830.86 -4.46
300341 麦克奥迪 -2.35 1.84 -998.47 -5.81
000710 贝瑞基因 1.98 7.06 -1066.36 -3.32
600728 佳都科技 0.46 1.88 -1159.70 -4.41
688590 新致软件 -0.10 2.31 -1186.70 -9.93
002226 江南化工 -3.52 1.17 -1541.30 -7.84
600308 华泰股份 -3.90 4.24 -2428.81 -8.96
000839 国安股份 -2.76 1.60 -2998.53 -16.80
300166 东方国信 1.68 12.57 -12298.92 -9.48

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.