首页 >> 深度解读

年内133家公司实施定增,合计募资8397.72亿元

2025-11-19 深度解读 6 作者:zk520

今年以来共有133家公司实施定增,合计募资金额8397.72亿元。

以增发上市日为基准统计,今年以来共有133家公司实施定向增发,合计定增记录146条,累计增发1060.52亿股,增发金额合计8397.72亿元。

板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有27家,合计募资489.93亿元;沪市主板有55家,合计募资7065.53亿元;创业板有25家,合计募资364.98亿元;科创板有26家,合计募资477.27亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万24个行业,定增实施家数较多的行业有电子、电力设备、基础化工等,分别有21家、16家、14家公司增发,募资金额居前的行业有银行、非银金融、电子等,募资金额分别为5200.00亿元、506.84亿元、491.56亿元。

区间分布显示,增发金额超100亿元的有10家,增发金额50亿元—100亿元的有11家,增发金额20亿元—50亿元的有20家,增发金额10亿元—20亿元的有27家,增发金额10亿元以下的有65家,其中,增发不足5亿元的有41家。

已实施增发公司中,募资金额最多的是中国银行,募资金额1650.00亿元,其次是邮储银行、交通银行等,募资金额分别为1300.00亿元、1200.00亿元。

今年以来定增募资金额排名

代码 简称 募资金额

(亿元)

行业 代码 简称 募资金额

(亿元)

行业
601988 中国银行 1650.00 银行 600027 华电国际 68.56 公用事业
601658 邮储银行 1300.00 银行 000657 中钨高新 65.95 有色金属
601328 交通银行 1200.00 银行 688065 凯赛生物 59.26 基础化工
601939 建设银行 1050.00 银行 600025 华能水电 58.25 公用事业
601456 国联民生 314.92 非银金融 688469 芯联集成 53.07 电子
600292 远达环保 235.76 环保 002736 国信证券 51.92 非银金融
302132 中航成飞 174.39 国防军工 600548 深高速 47.03 交通运输
601985 中国核电 140.00 公用事业 600378 昊华科技 45.00 基础化工
603268 *ST松发 114.93 轻工制造 688082 盛美上海 44.82 电子
601211 国泰海通 100.00 非银金融 002920 德赛西威 43.99 计算机
000100 TCL科技 87.19 电子 600875 东方电气 41.23 电力设备
601127 赛力斯 81.64 汽车 688172 燕东微 40.20 电子
600026 中远海能 80.00 交通运输 601162 天风证券 40.00 非银金融
600886 国投电力 70.00 公用事业 600760 中航沈飞 40.00 国防军工
301297 富乐德 69.73 电子 688256 寒武纪 39.85 电子

今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有133条,溢价幅度居前的有中航成飞、*ST松发、东山精密等,最新收盘价较增发价分别溢价877.35%、582.09%、551.75%。最新价较增发价折价的记录共13条,折价幅度居前的有深高速、爱博医疗、中航重机等,最新收盘价较增发价分别折价22.14%、19.85%、17.95%。(数据宝)

最新价较增发价溢价排行

代码 简称 增发上市日 募资金额

(亿元)

增发数量

(万股)

增发价格

(元)

最新价较

增发价折

溢价(%)

302132 中航成飞 2025.01.22 174.39 208602.19 8.36 877.35
603268 *ST松发 2025.05.23 74.93 73752.85 10.16 582.09
002384 东山精密 2025.06.27 14.04 12569.38 11.17 551.75
688027 国盾量子 2025.01.02 17.75 2248.66 78.94 507.37
300757 罗博特科 2025.05.23 3.84 958.18 40.10 421.28
001309 德明利 2025.01.23 9.90 1302.96 75.95 375.65
300539 横河精密 2025.08.15 5.88 4530.05 12.98 250.62
000657 中钨高新 2025.01.21 47.95 69285.03 6.92 237.72
603358 华达科技 2025.03.18 2.97 2049.69 14.49 235.12
603683 晶华新材 2025.05.21 2.27 2719.98 8.36 215.56
603026 石大胜华 2025.08.21 10.00 3002.10 33.31 188.53
603416 信捷电气 2025.05.13 3.86 1657.86 23.27 149.98
000657 中钨高新 2025.04.16 18.00 18947.37 9.50 146.01
300073 当升科技 2025.07.10 10.00 3779.29 26.46 141.87
600331 宏达股份 2025.07.08 28.53 60960.00 4.68 134.62
002112 三变科技 2025.07.15 1.98 3205.13 6.17 131.44
301297 富乐德 2025.07.25 61.90 37976.06 16.30 124.38
600536 中国软件 2025.07.03 20.00 9013.07 22.19 121.09
600644 乐山电力 2025.02.20 2.00 3992.02 5.01 118.16
688521 芯原股份 2025.06.30 18.07 2486.04 72.68 112.58

最新价较增发价折价排行

代码 简称 增发上市日 募资金额

(亿元)

增发数量

(万股)

增发价格

(元)

最新价较

增发价折

溢价(%)

600548 深高速 2025.03.27 47.03 35708.58 13.17 -22.14
688050 爱博医疗 2025.05.12 2.85 359.36 79.20 -19.85
600765 中航重机 2025.01.20 18.89 9371.99 20.16 -17.95
601328 交通银行 2025.06.17 1200.00 1410105.76 8.51 -12.69
605333 沪光股份 2025.10.15 8.85 2726.43 32.46 -9.70
688018 乐鑫科技 2025.10.17 17.78 1044.03 170.29 -9.68
601658 邮储银行 2025.06.19 1300.00 2093397.75 6.21 -8.86
601456 国联民生 2025.01.03 294.92 264026.91 11.17 -5.85
605300 佳禾食品 2025.03.18 7.25 5438.86 13.33 -5.23
000100 TCL科技 2025.07.10 43.59 98629.21 4.42 -3.02
688301 奕瑞科技 2025.10.16 11.74 1104.90 106.22 -2.96
601988 中国银行 2025.06.17 1650.00 2782462.06 5.93 -2.53
000883 湖北能源 2025.11.19 29.00 59793.81 4.85 -2.47

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.