今日67.73亿元主力资金潜入国防军工业
证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅4.18%,整体换手率9.57%,成交量较前一个交易日变动23.38%,主力资金净流量67.73亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.04%,整体换手率3.88%,成交量较前一个交易日变动-18.14%,主力资金净流量-171.07亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 85.33 | 23.38 | 9.57 | 4.18 | 67.73 |
| 计算机 | 103.27 | 31.88 | 5.75 | 1.27 | 39.17 |
| 机械设备 | 115.24 | -0.27 | 4.19 | 0.64 | 18.55 |
| 建筑装饰 | 44.94 | 2.14 | 1.59 | 1.76 | 10.14 |
| 传媒 | 65.77 | 3.30 | 4.46 | 2.00 | 7.97 |
| 建筑材料 | 20.74 | 9.73 | 2.77 | 1.33 | 7.82 |
| 轻工制造 | 25.36 | -7.16 | 2.98 | 0.81 | 4.40 |
| 汽车 | 74.86 | -11.50 | 3.33 | -0.16 | 0.66 |
| 医药生物 | 65.48 | 10.25 | 2.38 | 0.72 | 0.18 |
| 社会服务 | 19.02 | 5.03 | 4.13 | 0.83 | -0.27 |
| 美容护理 | 1.78 | -12.35 | 1.74 | 0.46 | -0.58 |
| 纺织服饰 | 16.86 | -3.71 | 2.40 | 0.61 | -0.73 |
| 煤炭 | 33.33 | -10.58 | 2.55 | 0.15 | -1.30 |
| 钢铁 | 31.06 | -22.63 | 1.57 | -0.02 | -2.26 |
| 房地产 | 68.08 | 47.52 | 3.11 | 1.60 | -3.43 |
| 综合 | 4.90 | -14.75 | 2.99 | 1.19 | -4.07 |
| 环保 | 19.34 | -0.82 | 2.14 | 0.47 | -4.28 |
| 石油石化 | 19.11 | -23.78 | 0.52 | -0.24 | -4.42 |
| 公用事业 | 38.89 | -10.00 | 0.96 | 0.47 | -6.25 |
| 食品饮料 | 14.84 | 7.62 | 1.60 | -0.58 | -7.54 |
| 交通运输 | 37.58 | -11.40 | 0.86 | 0.16 | -8.16 |
| 农林牧渔 | 24.18 | -15.30 | 2.53 | -0.11 | -8.16 |
| 家用电器 | 16.14 | -14.87 | 2.11 | -0.23 | -9.19 |
| 商贸零售 | 40.44 | 3.41 | 3.39 | 0.70 | -11.06 |
| 银行 | 32.69 | -5.39 | 0.24 | -0.89 | -17.12 |
| 电力设备 | 132.14 | 2.69 | 5.21 | 0.43 | -36.86 |
| 基础化工 | 83.32 | -6.61 | 3.04 | -0.20 | -43.47 |
| 通信 | 46.89 | 13.15 | 2.68 | -0.95 | -68.20 |
| 非银金融 | 58.45 | -0.98 | 1.40 | -2.81 | -94.45 |
| 有色金属 | 79.72 | -16.93 | 3.55 | -1.56 | -106.78 |
| 电子 | 108.13 | -18.14 | 3.88 | 0.04 | -171.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags: