首页 >> 每日热点

国防军工行业今日涨3.29%,主力资金净流出30.18亿元

2026-01-11 每日热点 2 作者:zk520

沪指1月9日上涨0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为5.31%、3.60%。国防军工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、非银金融,跌幅分别为0.44%、0.20%。

国防军工行业今日上涨3.29%,全天主力资金净流出30.18亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有110只,涨停的有5只;下跌的有27只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是光启技术,今日净流入资金8.09亿元,紧随其后的是中国卫通、航天彩虹,净流入资金分别为4.32亿元、3.84亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有22只,净流出资金居前的有海格通信、海兰信、中航机载,净流出资金分别为12.24亿元、7.01亿元、6.08亿元。(数据宝)

国防军工行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002625 光启技术 10.01 3.52 80894.25
601698 中国卫通 9.99 6.55 43203.34
002389 航天彩虹 6.61 14.11 38442.15
601606 长城军工 4.48 12.09 32682.39
302132 中航成飞 3.81 6.00 25283.30
300395 菲利华 1.04 6.17 24309.05
600862 中航高科 4.08 8.31 22162.61
688122 西部超导 11.32 9.07 21488.06
603678 火炬电子 6.23 10.98 14967.97
300629 新劲刚 8.80 30.35 12315.76
300045 华力创通 6.93 27.55 11792.20
002338 奥普光电 0.69 7.29 10813.30
300775 三角防务 4.42 11.75 10453.14
600760 中航沈飞 0.95 2.42 8922.70
600391 航发科技 6.40 14.26 8474.00
002413 雷科防务 3.45 47.74 8262.59
600118 中国卫星 3.97 13.11 8021.34
300762 上海瀚讯 15.23 25.88 7526.11
688522 纳睿雷达 4.49 13.74 6861.18
300424 航新科技 3.48 20.97 6468.11

国防军工行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002465 海格通信 -1.53 20.73 -122368.97
300065 海兰信 2.36 39.50 -70098.01
600372 中航机载 0.65 6.80 -60814.06
600879 航天电子 10.01 19.36 -59341.92
002025 航天电器 4.40 17.47 -47184.06
000547 航天发展 2.58 27.09 -42021.33
002151 北斗星通 1.89 27.46 -38607.34
600435 北方导航 -1.85 17.59 -34230.52
600150 中国船舶 -0.31 1.32 -21298.87
300008 天海防务 0.11 18.35 -17271.26
600893 航发动力 0.46 3.05 -16134.45
600855 航天长峰 1.16 21.48 -15529.24
688523 航天环宇 -0.46 23.95 -14439.26
002383 合众思壮 0.21 16.46 -14094.26
300123 亚光科技 -1.87 22.98 -13071.21
300777 中简科技 0.88 10.21 -12947.95
300900 广联航空 -4.55 38.72 -12785.30
688629 华丰科技 1.53 10.04 -12044.74
002023 海特高新 -1.26 21.00 -11985.73
000733 振华科技 0.46 7.69 -11763.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.