计算机行业资金流出榜:华胜天成等43股净流出资金超亿元
沪指1月16日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为电子、汽车,涨幅分别为2.64%、1.69%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为4.84%、2.23%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
计算机行业今日下跌2.23%,全天主力资金净流出168.48亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有70只,涨停的有1只;下跌的有265只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超5000万元的有15只,净流入资金居首的是科大讯飞,今日净流入资金7.39亿元,紧随其后的是国网信通、浪潮信息,净流入资金分别为1.42亿元、1.33亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有43只,净流出资金居前的有华胜天成、汉得信息、用友网络,净流出资金分别为17.89亿元、9.53亿元、7.42亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 0.49 | 7.18 | 73894.05 |
| 600131 | 国网信通 | 2.59 | 5.45 | 14184.16 |
| 000977 | 浪潮信息 | -0.06 | 3.43 | 13300.58 |
| 301095 | 广立微 | 5.34 | 7.09 | 10925.09 |
| 002331 | 皖通科技 | 9.98 | 11.40 | 9563.39 |
| 002180 | 纳思达 | 2.33 | 2.54 | 8419.78 |
| 002920 | 德赛西威 | 1.00 | 2.29 | 8142.69 |
| 301269 | 华大九天 | 1.58 | 1.54 | 6894.44 |
| 301638 | 南网数字 | 2.49 | 26.05 | 6829.84 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.67 | 3.27 | 6649.50 |
| 300042 | 朗科科技 | 2.75 | 12.94 | 6565.94 |
| 000066 | 中国长城 | 1.35 | 6.77 | 6423.59 |
| 300302 | 同有科技 | 3.88 | 10.20 | 5745.19 |
| 300348 | 长亮科技 | 1.13 | 7.43 | 5173.56 |
| 688111 | 金山办公 | -1.95 | 2.20 | 5133.89 |
| 300448 | 浩云科技 | -1.70 | 11.35 | 4821.61 |
| 688066 | 航天宏图 | 6.19 | 15.89 | 3535.17 |
| 688109 | 品茗科技 | 5.88 | 3.40 | 3527.83 |
| 300807 | 天迈科技 | 3.82 | 7.40 | 3172.96 |
| 300552 | 万集科技 | 2.00 | 16.99 | 3146.01 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成 | -9.95 | 43.47 | -178860.13 |
| 300170 | 汉得信息 | -12.17 | 24.54 | -95319.87 |
| 600588 | 用友网络 | -8.06 | 7.66 | -74200.73 |
| 300253 | 卫宁健康 | -13.20 | 17.31 | -66934.19 |
| 002195 | 岩山科技 | -10.03 | 1.53 | -54288.59 |
| 300339 | 润和软件 | -4.48 | 7.38 | -46675.05 |
| 601360 | 三六零 | -5.29 | 5.83 | -43265.29 |
| 300033 | 同花顺 | -3.17 | 4.38 | -42155.55 |
| 300766 | 每日互动 | -6.91 | 20.74 | -41896.92 |
| 002261 | 拓维信息 | -3.12 | 8.58 | -40180.15 |
| 300229 | 拓尔思 | -7.10 | 15.19 | -35984.46 |
| 600589 | 大位科技 | -6.15 | 24.03 | -28557.55 |
| 300634 | 彩讯股份 | -8.90 | 13.23 | -25891.77 |
| 300520 | 科大国创 | -6.45 | 22.67 | -25545.04 |
| 300496 | 中科创达 | -1.89 | 8.85 | -25302.02 |
| 603496 | 恒为科技 | -5.57 | 14.52 | -24084.52 |
| 300047 | 天源迪科 | -4.50 | 13.94 | -21764.18 |
| 002410 | 广联达 | -2.74 | 7.43 | -20105.96 |
| 300017 | 网宿科技 | -2.68 | 5.28 | -19733.64 |
| 603918 | 金桥信息 | -9.97 | 16.22 | -19714.11 |
tags: