首页 >> 热点资讯

小红书概念下跌4.21%,主力资金净流出43股

2026-01-18 热点资讯 3 作者:zk520

截至1月16日收盘,小红书概念下跌4.21%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,新华都、天下秀、省广集团等跌停,蓝色光标、天娱数科、天龙集团等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有*ST天择、万润科技、壹网壹创等,分别上涨4.98%、3.82%、3.53%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
存储芯片 4.08 Sora概念(文生视频) -4.67
国家大基金持股 4.07 快手概念 -4.58
先进封装 3.53 DRG/DIP -4.34
中芯国际概念 3.44 短剧游戏 -4.21
光刻机 3.28 小红书概念 -4.21
第三代半导体 3.23 AI语料 -3.93
同花顺果指数 2.74 Web3.0 -3.90
汽车芯片 2.69 家庭医生 -3.44
MCU芯片 2.67 赛马概念 -3.40
减速器 2.63 NFT概念 -3.34

资金面上看,今日小红书概念板块获主力资金净流出49.35亿元,其中,43股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流出19.78亿元,净流出资金居前的还有省广集团、天娱数科、每日互动等,主力资金分别净流出4.87亿元、4.45亿元、4.19亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有万润科技、线上线下、三人行等,主力资金分别净流入1.91亿元、4040.61万元、3107.08万元。(数据宝)

小红书概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300058 蓝色光标 -11.52 25.11 -197778.07
002400 省广集团 -10.00 15.87 -48731.56
002354 天娱数科 -7.85 19.40 -44540.56
300766 每日互动 -6.91 20.74 -41896.92
000676 智度股份 -6.41 8.77 -22386.36
002335 科华数据 -1.05 5.75 -14486.85
688365 光云科技 -4.24 11.86 -12837.66
300063 天龙集团 -7.68 28.08 -11939.04
300846 首都在线 -4.32 10.46 -11173.72
600986 浙文互联 -9.96 2.64 -10686.77
300071 福石控股 -6.97 14.75 -9245.12
300781 因赛集团 -6.70 15.35 -9220.21
002279 久其软件 -4.61 13.09 -8683.70
600880 博瑞传播 -6.76 11.66 -7259.22
300612 宣亚国际 -7.01 17.13 -6990.78
300925 法本信息 -3.77 7.76 -6355.80
301316 慧博云通 -1.41 3.51 -4839.08
002649 博彦科技 -3.25 6.30 -4785.04
600556 天下秀 -10.00 11.93 -4639.00
002291 遥望科技 -5.85 10.15 -4621.58
301001 凯淳股份 -6.74 19.70 -4465.98
301110 青木科技 -4.94 11.65 -4314.78
002605 姚记科技 -3.95 7.84 -4148.34
002878 元隆雅图 -4.92 9.89 -3910.30
300269 联建光电 -2.85 9.22 -3770.31
002712 思美传媒 -7.53 9.73 -3638.90
002115 三维通信 -9.98 2.21 -3620.90
603602 纵横通信 -3.66 8.46 -3275.86
603598 引力传媒 -10.00 3.08 -2019.51
002344 海宁皮城 -2.63 2.20 -1568.18
002995 天地在线 -5.00 7.97 -1176.74
603825 ST华扬 -4.85 4.27 -989.01
002264 新华都 -10.01 12.70 -957.15
301380 挖金客 0.88 8.31 -803.13
300792 壹网壹创 3.53 18.72 -802.97
301085 亚康股份 -3.68 5.30 -663.54
300242 佳云科技 -5.39 7.83 -497.18
301102 兆讯传媒 -5.16 3.13 -392.32
600228 *ST返利 -1.68 1.74 -241.13
603729 龙韵股份 -1.31 3.73 -220.16
600358 ST联合 -0.17 1.11 -143.84
600539 狮头股份 -1.32 2.04 -129.76
300616 尚品宅配 -1.86 2.91 -15.08
603682 锦和商管 -0.84 5.68 576.21
688500 慧辰股份 -0.69 7.59 835.52
603721 *ST天择 4.98 4.65 877.36
002122 ST汇洲 1.32 2.06 1041.04
002739 万达电影 -2.35 3.47 1743.40
605168 三人行 0.85 4.84 3107.08
300959 线上线下 2.60 11.87 4040.61
002654 万润科技 3.82 11.60 19138.62

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags:

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 梦网.Some Rights Reserved.